| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 309 |
| 02 | Jenson Button | McLaren | 185 |
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 184 |
| 04 | Mark Webber | Red Bull | 182 |
| 05 | Lewis Hamilton | McLaren | 168 |
| 06 | Felipe Massa | Ferrari | 84 |
| 07 | Nico Rosberg | Mercedes | 62 |
| 08 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 |
| 09 | Vitaly Petrov» | Renault | 34 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 28 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 27 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 20 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 13 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber | 9 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 4 |
| 17 | Bruno Senna | Renault | 2 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
| 19 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 |
| 20 | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 |
| 23 | Jerome d' Ambrosio | Virgin | 0 |
| 24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
| 25 | Daniel Ricciardo | HRT | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 |
| 27 | Karun Chandhok | Team Lotus | 0 |
Fonte: terra.com.br
Disponível no(a):http://esportes.terra.com.br
Sebastian Vettel
Jenson Button
Fernando Alonso
Mark Webber
Felipe Massa
Vitaly Petrov
Kamui Kobayashi
Sebastien Buemi
Sergio Perez
Pastor Maldonado
Jarno Trulli
Heikki Kovalainen
Jerome d' Ambrosio
Narain Karthikeyan
Nenhum comentário:
Postar um comentário