5 de mar. de 2013

BRASIL, fevereiro: Vendas caem acima de 25% e Hyundai entra no top 5


Pátio VW 05-03-2013
A Fenabrave (Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores) divulgou hoje (05/03) os resultados oficiais de emplacamentos em fevereiro e os números não foram animadores: após registrar recorde de vendas em janeiro, a queda no mês passado chegou a 25,05%.

Foram emplacadas 222.496 unidades, das quais 171.474 automóveis e 51.022 comerciais leves. Este total é 5,65% inferior ao de um ano atrás. A previsão inicial da entidade é de que fossem registradas 248.150 unidades. Para o ano inteiro a expectativa é de pouco mais de 3,7 milhões de unidades.
A Fiat (49.498 unidades) manteve a liderança entre as marcas e foi a única a superar os 20% de participação de mercado. A Volkswagen veio em seguida, mas a vantagem em relação à Chevrolet foi inferior a 5 mil unidades (43.735 x 39.134).
A Ford (19.725) manteve a 4ª posição, mas viu a aproximação da Hyundai (14.617), que superou a Renault (11.161) em seu mês mais fraco nos últimos anos por conta da paralisação de sua fábrica. Toyota, Honda, Nissan e Citroën completaram o top 10.
Confira agora os resultados completos das montadoras em fevereiro:
Ranking de marcas (autos + comerciais leves)
1º FIAT 49.498 22,25%
2º VW 43.735 19,66%
3º CHEVROLET 39.134 17,59%
4º FORD 19.725 8,87%
5º HYUNDAI 14.617 6,57%
6º RENAULT 11.161 5,02%
7º TOYOTA 9.985 4,49%
8º HONDA 8.887 3,99%
9º NISSAN 5.059 2,27%
10º CITROËN 4.890 2,20%
11º MITSUBISHI 3.625 1,63%
12º PEUGEOT 3.376 1,52%
13º KIA 2.076 0,93%
14º JAC 1.467 0,66%
15º MERCEDES-BENZ 888 0,40%
16º LAND ROVER 561 0,25%
17º BMW 536 0,24%
18º AUDI 445 0,20%
19º SUZUKI 406 0,18%
20º DODGE 296 0,13%
Ranking de marcas (automóveis)
1º FIAT 39.054 22,78%
2º VW 35.135 20,49%
3º CHEVROLET 32.142 18,74%
4º FORD 12.950 7,55%
5º HYUNDAI 11.745 6,85%
6º HONDA 8.881 5,18%
7º RENAULT 8.606 5,02%
8º TOYOTA 7.000 4,08%
9º NISSAN 4.237 2,47%
10º CITROËN 4.066 2,37%
11º PEUGEOT 2.995 1,75%
12º JAC 1.457 0,85%
13º KIA 877 0,51%
14º MERCEDES-BENZ 512 0,30%
15º MITSUBISHI 504 0,29%
16º BMW 380 0,22%
17º AUDI 314 0,18%
18º CHERY 191 0,11%
19º VOLVO 85 0,05%
20º MINI 83 0,05%
Ranking de marcas (comerciais leves)
1º FIAT 10.444 20,47%
2º VW 8.600 16,86%
3º CHEVROLET 6.992 13,70%
4º FORD 6.775 13,28%
5º MITSUBISHI 3.121 6,12%
6º TOYOTA 2.985 5,85%
7º HYUNDAI 2.872 5,63%
8º RENAULT 2.555 5,01%
9º KIA 1.199 2,35%
10º CITROËN 824 1,61%
11º NISSAN 822 1,61%
12º LAND ROVER 561 1,10%
13º PEUGEOT 381 0,75%
14º MERCEDES-BENZ 376 0,74%
15º SUZUKI 326 0,64%
16º DODGE 295 0,58%
17º JEEP 250 0,49%
18º HAFEI 214 0,42%
19º IVECO 211 0,41%
20º VOLVO 196 0,38%
Por Thiago Parísio / Fonte: Fenabrave

Disponível no(a):http://carplace.virgula.uol.com.br/

Nenhum comentário: