Sessão no circuito de Marina Bay foi interrompida a 1min25s do fim após batida de Nigel Melker; Nasr largará da 15ª posição e Guerin, da 22ª.
Luca Filippi ficou com a pole em Cingapura (Divulgação)O italiano, que disputa o campeonato de acesso à F1 desde 2006, alcançou o tempo de 1min59s444 e superou Max Chilton, novo piloto reserva da Marussia e representante da Carlin na GP2, por 52 milésimos.
Rivais na briga pelo título, Davide Valsecchi e Luiz Razia se classificaram na terceira e quinta fila, respectivamente. O italiano, que possui uma vantagem de 25 pontos na tabela, largará em sexto, enquanto o brasileiro da Arden começará a prova em nono. Felipe Nasr, da Dams, obteve o 15º melhor tempo, enquanto Victor Guerin, da Ocean, fez o 22º.
Após participarem de um treino livre com chuva, no fim da tarde em Marina Bay, os pilotos da GP2 tiveram dificuldade para adivinhar um acerto compatível com o asfalto úmido na classificação. Para complicar, neste fim de semana, as equipes tiveram acesso a apenas dois tipos de compostos: macio e supermacio.
Com os pneus mais duros, Jolyon Palmer, da iSport, permaneceu boa parte do treino na liderança até Filippi, Chilton e Esteban Gutiérrez, da Lotus, o baterem nos minutos finais com os compostos macios.
A sessão foi interrompida a 1min25s do fim após Nigel Melker, da Ocean, espatifar seu carro no muro próximo à arquibancada da marina. Como não haveria tempo para outros pilotos abrirem voltas rápidas – em virtude do longo percurso no circuito citadino –, o treino se encerrou com Filippi na pole.
A penúltima prova da temporada da GP2 acontecerá às 5h (de Brasília). O Sportv normalmente transmite as duas provas da GP2, mas a emissora ainda não divulgou a sua programação do final de semana.
Grid de largada – Cingapura:
| Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
| 1º. | Luca Filippi (ITA/Coloni) | 1min59s444 |
| 2º. | Max Chilton (ING/Carlin) | 1min59s496 |
| 3º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Lotus) | 1min59s908 |
| 4º. | Jolyon Palmer (ING/iSport) | 2min00s102 |
| 5º. | Fabio Leimer (SUI/Racing Engineering) | 2min00s113 |
| 6º. | Davide Valsecchi (ITA/Dams) | 2min00s287 |
| 7º. | Johnny Cecotto Jr. (VEN/Addax) | 2min00s335 |
| 8º. | Stefano Coletti (MON/Rapax) | 2min00s364 |
| 9º. | Luiz Razia (BRA/Arden) | 2min00s365 |
| 10º. | Sergio Canamasas (ESP/Lazarus) | 2min00s634 |
| 11º. | Stéphane Richelmi (MON/Trident) | 2min00s671 |
| 12º. | Nathanael Berthon (FRA/Racing Engineering) | 2min00s695 |
| 13º. | Felipe Nasr (BRA/Dams) | 2min00s720 |
| 14º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham) | 2min00s906 |
| 15º. | James Calado (ING/Lotus) | 2min00s954 |
| 16º. | Rio Haryanto (INA/Carlin) | 2min01s031 |
| 17º. | Marcus Ericsson (SUE/iSport) | 2min01s204 |
| 18º. | Nigel Melker (HOL/Ocean) | 2min01s308 |
| 19º. | Julián Leal (COL/Trident) | 2min01s474 |
| 20º. | Fabio Onidi (ITA/Coloni) | 2min01s656 |
| 21º. | Simon Trummer (SUI/Arden) | 2min01s961 |
| 22º. | Victor Guerin (BRA/Ocean) | 2min02s110 |
| 23º. | Rodolfo González (VEN/Caterham) | 2min02s260 |
| 24º. | René Binder (AUT/Lazarus) | 2min02s376 |
| 25º. | Jake Rosenzweig (EUA/Addax) | 2min03s218 |
| 26º. | Ricardo Teixeira (ANG/Rapax) | 2min04s174 |
Fonte: Tazio
Disponível no(a): http://tazio.uol.com.br/
Comente está postagem. Ajudem e Votem no Blog do largartixa no Premio TOPBLOG Brasil 2012 http://www.topblog.com.br/2012/index.php?pg=busca&c_b=29127383
Nenhum comentário:
Postar um comentário