
O total de emplacamentos de veículos novos nesta 1ª metade de maio foi positivo: com 147.281 unidades o avanço em relação ao mesmo período de 2011 foi de 5,31%. Na comparação com o mesmo período de abril o crescimento foi ainda maior, +9,74%. A previsão da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave) é de que sejam registrados mais de 300 mil unidades até o final deste mês.
Depois de começar o ano de 2012 à frente e de cair bruscamente nos meses seguintes a Chevrolet reagiu forte neste início de maio e fechou a quinzena na 1ª posição entre as montadoras. A marca norte-americana chegou a 31.956 unidades emplacadas e alcançou 21,7% de participação de mercado.

Líder no acumulado do ano a Fiat veio em seguida, com 31.199 unidades – 757 a menos do que a 1ª colocada – e 21,18% de participação. A VW (28.829 unidades, 19,57%) fechou o pódio, com Ford (13.196, 8,96%) e Renault (8.531, 5,79%) completando as cinco primeiras colocações.
A Honda começou forte e subiu para a 6ª posição, com 5.814 unidades, e deixou a Nissan (4.913) para trás com uma diferença superior a 900 unidades. A Toyota (4.325), por sua vez, ultrapassou a Hyundai (3.996). O top 10 foi completado pela Peugeot (2.668).

Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram na 1ª quinzena de maio:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º CHEVROLET 31.956 21,70%
2º FIAT 31.199 21,18%
3º VW 28.829 19,57%
4º FORD 13.196 8,96%
5º RENAULT 8.531 5,79%
6º HONDA 5.814 3,95%
7º NISSAN 4.913 3,34%
8º TOYOTA 4.325 2,94%
9º HYUNDAI 3.996 2,71%
10º PEUGEOT 2.668 1,81%
11º CITROËN 2.451 1,66%
12º MITSUBISHI 2.199 1,49%
13º KIA 2.193 1,49%
14º JAC 885 0,60%
15º CHERY 724 0,49%
16º MERCEDES-BENZ 515 0,35%
17º HAFEI 461 0,31%
18º LAND ROVER 330 0,22%
19º SUZUKI 302 0,21%
20º BMW 288 0,20%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º CHEVROLET 26.710 23,50%
2º VW 24.258 21,34%
3º FIAT 24.257 21,34%
4º FORD 10.367 9,12%
5º RENAULT 6.469 5,69%
6º HONDA 4.765 4,19%
7º NISSAN 4.209 3,70%
8º PEUGEOT 2.400 2,11%
9º TOYOTA 2.394 2,11%
10º HYUNDAI 2.032 1,79%
11º CITROËN 2.001 1,76%
12º KIA 1.066 0,94%
13º JAC 885 0,78%
14º CHERY 641 0,56%
15º MERCEDES-BENZ 237 0,21%
16º MITSUBISHI 231 0,20%
17º BMW 177 0,16%
18º AUDI 135 0,12%
19º MINI 93 0,08%
20º LIFAN 79 0,07%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 6.942 20,65%
2º CHEVROLET 5.246 15,60%
3º VW 4.571 13,59%
4º FORD 2.829 8,41%
5º RENAULT 2.062 6,13%
6º MITSUBISHI 1.968 5,85%
7º HYUNDAI 1.964 5,84%
8º TOYOTA 1.931 5,74%
9º KIA 1.127 3,35%
10º HONDA 1.049 3,12%
11º NISSAN 704 2,09%
12º HAFEI 461 1,37%
13º CITROËN 450 1,34%
14º LAND ROVER 330 0,98%
15º MERCEDES-BENZ 278 0,83%
16º PEUGEOT 268 0,80%
17º IVECO 262 0,78%
18º SUZUKI 240 0,71%
19º DODGE 169 0,50%
20º BMW 111 0,33%
Fonte: carplace.virgula
Disponível no(a): http://carplace.virgula.uol.com.br
Comente está postagem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário