8 de jan. de 2012

BRASIL, resultados de dezembro: Conheça os automóveis e comerciais leves mais vendidos para pessoas jurídicas

Renault Sandero
Um dos filões mais importantes para as montadoras é a chamada venda direta, modalidade na qual a concessionária conduz a negociação, mas a compra é realizada com a própria fábrica. É também chamada de venda para pessoas jurídicas – aí incluídas empresas, órgãos públicos e determinadas categorias profissionais, como advogados e jornalistas.

Os resultados de automóveis e comerciais leves nesta modalidade por um motivo bem simples: nem sempre os campeões de vendas gerais são os mesmos quando a venda é realizada desta forma.
Na lista dos 50 automóveis mais vendidos em dezembro, por exemplo, o Sandero foi o 10º colocado. Já entre pessoas jurídicas o modelo da Renault saltou para a 5ª posição. Já o VW Fox / Crossfox, 5º no geral, apareceu em 9º lugar nesta modalidade.
Outra curiosidade ficou por conta do Renault Fluence, 35º no ranking geral e 13º entre pessoas jurídicas, liderando o segmento de sedãs médios – o Toyota Corolla, 12º no geral, apareceu em 16º lugar.
Renault Fluence na Índia
Já entre os comerciais leves as três primeiras posições foram ocupadas pelos mesmos líderes no ranking geral (Fiat Strada, VW Saveiro e Chevrolet S10). O 1º destaque ficou por conta da VW Kombi (12ª no geral), que apareceu em 5º lugar – nada menos que 86,8% do total comercializado pelo modelo foram realizados nesta modalidade.
O percentual mais impressionante de participação foi o da veterana Chevrolet Blazer: das 100 unidades emplacadas no mês passado nada menos que 99 (99%) foram vendidas através deste formato de negociação.

Confira os resultados dos 50 automóveis e comerciais leves que mais se destacaram em dezembro (entre parênteses, o total comercializado incluindo as vendas para pessoas físicas):
RANKING DE AUTOMÓVEIS
1º VW GOL 7.816 (24.231)
2º FIAT UNO 6.255 (24.263)
3º CHEVROLET CELTA 4.396 (14.603)
4º FIAT PALIO 2.464 (13.099)
5º RENAULT SANDERO 2.399 (7.382)
6º CHEVROLET CORSA SEDAN 1.737 (11.229)
7º VW VOYAGE 1.549 (8.292)
8º RENAULT LOGAN 1.300 (3.023)
9º VW FOX/CROSS FOX 1.288 (11.926)
10º FIAT PALIO WEEKEND 1.040 (2.219)
11º CHEVROLET AGILE 870 (6.549)
12º CHEVROLET PRISMA 854 (4.703)
13º RENAULT FLUENCE 825 (1.824)
14º RENAULT CLIO 821 (2.888)
15º FIAT SIENA 697 (6.785)
16º TOYOTA COROLLA 691 (6.261)
17º FORD FIESTA SEDAN 626 (2.881)
18º VW JETTA 617 (2.414)
19º FORD FIESTA 599 (8.902)
20º FIAT LINEA 592 (1.213)
21º NISSAN LIVINA 555 (1.853)
22º FORD FOCUS 529 (2.479)
23º FIAT DOBLO 509 (1.079)
24º RENAULT MEGANE GT 473 (1.324)
25º FIAT IDEA 467 (2.025)
26º VW GOLF 434 (1.458)
27º VW PARATI 403 (560)
28º NISSAN TIIDA 376 (981)
29º CHEVROLET CRUZE 373 (3.266)
30º NISSAN SENTRA 364 (1.042)
31º FIAT PUNTO 351 (3.428)
32º PEUGEOT 207 326 (3.138)
33º FORD FUSION 323 (787)
34º CITROËN C3 322 (3.082)
35º VW POLO SEDAN 298 (1.141)
36º CHEVROLET COBALT 286 (2.156)
37º CHEVROLET MERIVA 280 (2.154)
38º NISSAN MARCH 262 (3.232)
39º HYUNDAI I30 233 (2.790)
40º RENAULT KANGOO 209 (247)
41º PEUGEOT 408 204 (734)
42º RENAULT SYMBOL 203 (615)
43º NISSAN TIIDA SEDAN 201 (517)
44º FORD KA 197 (5.345)
45º MERCEDES-BENZ CLASSE C 196 (746)
46º JAC J3 196 (1.138)
47º MITSUBISHI LANCER 185 (493)
48º JAC J6 169 (472)
49º VW PASSAT 165 (403)
50º CHEVROLET ZAFIRA 163 (699)
RANKING DE COMERCIAIS LEVES
1º FIAT STRADA 3.698 (9.221)
2º VW SAVEIRO 3.352 (6.280)
3º CHEVROLET S10 2.481 (4.327)
4º CHEVROLET MONTANA 2.385 (4.184)
5º VW KOMBI 1.541 (1.776)
6º FIAT FIORINO 1.349 (1.592)
7º TOYOTA HILUX 1.196 (4.248)
8º RENAULT DUSTER 892 (3.558)
9º MITSUBISHI L200 817 (2.334)
10º FIAT DUCATO 816 (1.244)
11º FORD RANGER 716 (1.583)
12º KIA K2500 614 (864)
13º HYUNDAI HR 542 (786)
14º VW AMAROK 533 (1.009)
15º RENAULT MASTER 517 (706)
16º FORD COURIER 474 (614)
17º NISSAN FRONTIER 439
18º FIAT DOBLO 429 (489)
19º FORD ECOSPORT 414 (2.859)
20º MITSUBISHIPAJERO 402 (1.883)
21º FORD TRANSIT 354 (425)
22º IVECO DAILY 3514 309 (408)
23º TOYOTA HILUX SW4 298 (1.165)
24º HAFEI TOWNER 276 (582)
25º VW TIGUAN 266 (1.018)
26º HYUNDAI SANTAFE 237 (1.086)
27º HAFEI RUIYI 213 (483)
28º HYUNDAI TUCSON 194 (2.180)
29º MITSUBISHI ASX 194 (1.519)
30º HONDA CRV 189 (1.888)
31º JEEP CHEROKEE 185 (582)
32º PEUGEOT BOXER 184 (344)
33º KIA SORENTO 180 (964)
34º HYUNDAI IX35 173 (1.268)
35º RANGE ROVER EVOQUE 168 (600)
36º BMW X1 163 (670)
37º CHEVROLET CAPTIVA 157 (1.149)
38º CITROËN C3 AIRCROSS 148 (1.410)
39º MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 137 (206)
40º PEUGEOT HOGGAR 130 (366)
41º DODGE JOURNEY 111 (521)
42º CHANA SC 105 (219)
43º MITSUBISHI Outlander 105 (554)
44º CHEVROLET BLAZER 99 (100)
45º FORD EDGE 99 (367)
46º VOLVO XC60 99 (385)
47º TOYOTA RAV4 98 (614)
48º LAND ROVER DISCOVERY 90 (294)
49º HAFEI START PICK UP 87 (192)
50º FIAT FREEMONT 86 (398)



Fonte: carplace
Disponível no(a):http://carplace.virgula.uol.com.br/

Nenhum comentário: