País | Piloto | Pos. | Pontos |
---|---|---|---|
Sebastian Vettel | 1º | 143 | |
Lewis Hamilton | 2º | 85 | |
Mark Webber | 3º | 79 | |
Jenson Button | 4º | 76 | |
Fernando Alonso | 5º | 69 | |
Nick Heidfeld | 6º | 29 | |
Nico Rosberg | 7º | 26 | |
Felipe Massa | 8º | 24 | |
Vitaly Petrov | 9º | 21 | |
Kamui Kobayashi | 10º | 19 | |
Michael Schumacher | 11º | 14 | |
Adrian Sutil | 12º | 8 | |
Sébastien Buemi | 13º | 6 | |
Rubens Barrichello | 14º | 2 | |
Sergio Pérez | 15º | 2 | |
Paul di Resta | 16º | 2 | |
Pastor Maldonado | 17º | 0 | |
Jarno Trulli | 18º | 0 | |
Timo Glock | 19º | 0 | |
Jaime Alguersuari | 20º | 0 | |
Narain Karthikeyan | 21º | 0 | |
Jérome D'Ambrosio | 22º | 0 | |
Heikki Kovalainen | 23º | 0 | |
Vitantonio Liuzzi | 24º | 0 |
- Equipes
País | Equipe | Pos. | Pontos |
---|---|---|---|
Red Bull Racing | 1º | 222 | |
McLaren | 2º | 161 | |
Ferrari | 3º | 93 | |
Lotus Renault | 4º | 50 | |
Mercedes | 5º | 40 | |
Sauber | 6º | 21 | |
Force India | 7º | 10 | |
Toro Rosso | 8º | 6 | |
Williams | 9º | 2 | |
Hispania | 10º | 0 | |
Lotus | 11º | 0 | |
Marussia Virgin | 12º | 0 |
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/categoria/f1/
Nenhum comentário:
Postar um comentário