Brasileiro se classificou em 17º, mas perdeu cinco posições após Williams substituir caixa de marchas do FW34.
Bruno Senna nos boxes da Williams em Marina Bay (Glenn Dunbar/LAT)Como se classificou em 17º no treino classificatório, Senna largará da 22ª posição neste domingo, dividindo a penúltima fileira do grid com Charles Pic, da Marussia.
Na sessão deste sábado, Senna teve um desempenho muito ruim na classificação. Avançou à segunda fase, mas bateu três vezes na mureta da penúltima curva, o que danificou a suspensão traseira da Williams.
Sem tempo para recuperar o carro, o brasileiro se recolheu aos boxes e terminou a sessão em um discreto 17º lugar. Em contrapartida, seu companheiro de equipe Pastor Maldonado dividirá a primeira fila do GP com Lewis Hamilton, da McLaren. Esta será a décima vez no ano que o venezuelano largará à frente de Senna.
E justamente por largar do fundo do grid, Senna tem como objetivo um início de prova agressivo em Cingapura. “Teremos que atacar bem. No primeiro trecho de corrida sera bem agressivo, porque terei de passar ao menos as Caterham e ver o que conseguimos”, antecipou. “Mas aqui é difícil de ultrapassar, então teremos de contar com a estratégia e com o azar dos outros. Mas, como a corrida é longa, as coisas estão longe de estarem acabadas. Não temos nada a ganhar se formos conservadores.”
O GP de Cingapura será neste domingo, às 9h (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo.
Confira como ficou o grid de largada após a punição de Senna:
| Pos. | Piloto (Nac./Time) | Tempo |
| 1º. | Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) | 1min46s362 |
| 2º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 1min46s802 |
| 3º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | 1min46s905 |
| 4º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 1min46s939 |
| 5º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min47s216 |
| 6º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 1min47s241 |
| 7º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | 1min47s475 |
| 8º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min47s788 |
| 9º. | Michael Schumacher (ALE/Mercedes) | sem tempo |
| 10º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | sem tempo |
| 11º. | Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) | 1min47s975 |
| 12º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 1min48s261 |
| 13º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1min48s344 |
| 14º. | Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) | 1min48s505 |
| 15º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min48s774 |
| 16º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | 1min48s774 |
| 17º. | Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) | 1min49s933 |
| 18º. | Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) | 1min50s846 |
| 19º. | Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) | 1min51s137 |
| 20º. | Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) | 1min51s370 |
| 21º. | Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) | 1min51s762 |
| 22º. | Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) (*) | sem tempo |
| 23º. | Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) | 1min52s372 |
| 24º. | Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) | 1min53s355 |
| (*) Perdeu cinco lugares no grid após substituir caixa de câmbio. | ||
Fonte: tazio
Disponível no(a): http://tazio.uol.com.br/
Comente está postagem. Ajudem e Votem no Blog do largartixa no Premio TOPBLOG Brasil 2012 http://www.topblog.com.br/2012/index.php?pg=busca&c_b=29127383
Nenhum comentário:
Postar um comentário