Só 0s05 foram suficientes para que Galid Osman superasse Thiago Riberi e colocasse a equipe Carlos Alves na liderança do terceiro treino livre da Copa Montana em Campo Grande. Thiago Riberi, da W2, ficou na segunda posição, à frente de Wellington Justino, da Hot Car.
Apenas 0s327 separaram os três primeiros. Rafael Daniel, campeão da temporada 2009 da categoria, foi o quarto, seguido por Diogo Pachenki, que conquistou o último título da Montana.
Tiago Geronimi, que concedeu reveladora entrevista ao Grande Prêmio nesta semana, foi o sexto, à frente de Ítalo Silveira, Pedro Boesel e João Pretto. Norberto Gresse, substituto do falecido Gustavo Sondermann na equipe J Star, ficou na décima posição.
Copa Montana, Campo Grande, treino livre 3:
| 1 | Galid OSMAN Carlos Alves | SP | 1:30.847 | | | |
| | ||||||
| 2 | Thiago RIBERIW2 | SP | 1:30.897 | +0.050 | | |
| | ||||||
| 3 | Wellington JUSTINOHot Car | GO | 1:31.174 | +0.327 | | |
| | ||||||
| 4 | Rafael DANIELGramacho | SP | 1:31.320 | +0.473 | | |
| | ||||||
| 5 | Diogo PACHENKINascar | PR | 1:31.418 | +0.571 | | |
| | ||||||
| 6 | Tiago GERONIMIHot Car | SP | 1:31.523 | +0.676 | | |
| | ||||||
| 7 | Ítalo SILVEIRA RS | MG | 1:31.531 | +0.684 | | |
| | ||||||
| 8 | Pedro BOESEL A Mattheis | RJ | 1:31.692 | +0.845 | | |
| | ||||||
| 9 | João PRETTOCKR | MT | 1:32.114 | +1.267 | | |
| | ||||||
| 10 | Norberto GRESSEJ Star | SP | 1:32.121 | +1.274 | | |
| | ||||||
| 11 | Claudio CANTELLI JR.Bassan | PR | 1:32.140 | +1.293 | | |
| | ||||||
| 12 | Thiago PENIDOJ Star | SP | 1:32.141 | +1.294 | | |
| | ||||||
| 13 | Christian CASTROMottim | RS | 1:32.154 | +1.307 | | |
| | ||||||
| 14 | Rodrigo PIMENTAGramacho | SP | 1:32.251 | +1.404 | | |
| | ||||||
| 15 | Leandro ROMERAJ Star | SP | 1:32.315 | +1.468 | | |
| | ||||||
| 16 | Sérgio RAMALHONascar | PE | 1:32.318 | +1.471 | | |
| | ||||||
| 17 | Marcelo CESQUIMMottin | RS | 1:32.572 | +1.725 | | |
| | ||||||
| 18 | Marcelo TOMASONICarlos Alves | SP | 1:32.646 | +1.799 | | |
| | ||||||
| 19 | Marco COZZIRacequip | SP | 1:33.012 | +2.165 | | |
| | ||||||
| 20 | Fabio VISCARDIPetrópolis | SP | 1:33.861 | +3.014 | | |
| | ||||||
| 21 | Fernando FORTESRacequip | SP | 1:34.523 | +3.676 | | |
| | ||||||
| 22 | Duda BANAMotortech | PR | 1:34.565 | +3.718 | | |
| | ||||||
| 23 | Tito Julio MORESTONIBazzo | PR | 1:34.629 | +3.782 | | |
| | ||||||
| 24 | Carlos KRAYCKR | RS | 1:34.769 | +3.922 | | |
| | ||||||
| 25 | Beto CAVALEIROPetrópolis | SP | 1:36.916 | +6.019 |
Fonte: grandepremio
Disponível no(a):http://grandepremio.ig.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário