Equipes 2011
Pos | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 35 | 37 | 33 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
5 | Mercedes GP | - | 2 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
6 | Sauber | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | Toro Rosso | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8 | Force India | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Virgin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte:quatrorodas
Disponível no(a):http://quatrorodas.abril.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário