Combustível vegetal não é mais vantajoso em nenhuma região do Brasil
![]() |
Com as alterações, as médias por litro em São Paulo são: gasolina R$ 2,51/l; etanol R$ 1,88/l; diesel R$ 2,05/l; biodiesel R$ 2,06/l e GNV R$ 1,33/m³.
ZONA | GASOLINA | ETANOL | DIESEL | BIODIESEL | GNV |
CENTRO | 2,58 | 1,91 | 2,29 | --- | --- |
LESTE | 2,50 | 1,86 | 2,00 | 2,02 | 1,19 |
NORTE | 2,46 | 1,83 | 2,08 | 2,05 | 2,29 |
OESTE | 2,54 | 1,94 | 2,06 | --- | 1,19 |
SUL | 2,56 | 1,90 | 2,04 | 2,09 | --- |
Para quem tem veículo flex, a dica é fazer uma conta simples na hora de abastecer. “Divida o preço do etanol pelo da gasolina. Resultados inferiores ou até 70% dão vantagem para o combustível vegetal, mais que isso o derivado do petróleo é a melhor opção”, explica Eduardo Lopes, coordenador de Produto do Ticket Car. “Vale a pena lembrar que mesmo nos casos de vantagem econômica para a gasolina, o etanol é sempre ecologicamente mais indicado”, completa.
No Brasil, segundo levantamento da Ticket Car, não é mais vantajoso abastecer com etanol em nenhuma região. Confira abaixo a tabela feita a partir de dados colhidos junto aos mais de oito mil postos.
UF | Gasolina Comum | Etanol Comum | Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com |
AC | 2,970 | 2,350 | 79,1% | Gasolina |
AL | 2,783 | 1,975 | 70,9% | Gasolina |
AM | 2,945 | 2,185 | 74,2% | Gasolina |
AP | 2,780 | --- | --- | ---- |
BA | 2,687 | 2,047 | 76,2% | Gasolina |
CE | 2,761 | 2,080 | 75,3% | Gasolina |
DF | 2,639 | 2,209 | 83,7% | Gasolina |
ES | 2,823 | 2,286 | 81,0% | Gasolina |
GO | 2,745 | 2,032 | 74,0% | Gasolina |
MA | 2,734 | 2,127 | 77,8% | Gasolina |
MG | 2,722 | 2,086 | 76,6% | Gasolina |
MS | 2,839 | 2,128 | 75,0% | Gasolina |
MT | 2,878 | 2,035 | 70,7% | Gasolina |
PA | 2,910 | 2,271 | 78,1% | Gasolina |
PB | 2,562 | 1,944 | 75,9% | Gasolina |
PE | 2,679 | 1,979 | 73,9% | Gasolina |
PI | 2,795 | 2,270 | 81,2% | Gasolina |
PR | 2,674 | 1,973 | 73,8% | Gasolina |
RJ | 2,753 | 2,151 | 78,1% | Gasolina |
RN | 2,753 | 2,206 | 80,1% | Gasolina |
RO | 2,945 | 2,390 | 81,2% | Gasolina |
RS | 2,685 | 2,318 | 86,3% | Gasolina |
SC | 2,694 | 2,267 | 84,1% | Gasolina |
SE | 2,617 | 1,930 | 73,7% | Gasolina |
SP | 2,582 | 1,873 | 72,5% | Gasolina |
TO | 2,817 | 2,150 | 76,3% | Gasolina |
Dados IPTC – Índice de Preços Ticket Car
Fonte: revistaautoesporte
Disponível no(a):http://revistaautoesporte.globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário