Apesar do triunfo do piloto mais experiente da Honda, as atenções da prova ficaram voltadas para intensa briga pela segunda posição entre Jorge Lorenzo e Marc Márquez. Depois de diversas voltas com o novato atrás pressionando, ele conseguiu a ultrapassagem na última curva da prova, com uma manobra em que ele tocou no atual campeão, tirando-o do traçado.
Lorenzo, que largou na pole e acabou sendo superado pelas duas Hondas, ainda conseguiu segurar a sua moto para cruzar a linha de chegada na terceira colocação.
Assim, a Honda garantiu a dobradinha na prova, deixando a dupla da Yamaha logo em seguida, com Valentino Rossi na quarta posição. Cal Crutchlow, com a Yamaha da equipe independente Tech 3, fechou a lista dos cinco primeiros colocados.
A próxima etapa da MotoGP acontece no dia 19 de maio, na França, no circuito de Le Mans.
Resultado Final – Jerez:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | 27 voltas em 45min17s632 |
2º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | a 2s487 |
3º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | a 5s089 |
4º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | a 8s914 |
5º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | a 12s663 |
6º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | a 15s094 |
7º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | a 25s632 |
8º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | a 41s881 |
9º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART) | a 43s812 |
10º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | a 44s461 |
11º. | Michele Pirro (ITA/Ducati) | a 45s974 |
12º. | Héctor Barberá (ESP/Avintia FTR-Kawasaki) | a 59s859 |
13º. | Michael Laverty (IRN/Paul Bird-Aprilia) | a 1min09s743 |
14º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda Suter-BMW) | a 1min17s813 |
15º. | Colin Edwards (EUA/Forward FTR-Kawasaki) | a 1min18s177 |
16º. | Bryan Staring (AUS/Gresini FTR-Honda) | a 1min18s928 |
17º. | Claudio Corti (ITA/Forward FTR-Kawasaki) | a 1min19s307 |
18º. | Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia FTR-Kawasaki) | 1min19s457 |
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário