À espera de chuva no domingo, Penske decidiu instalar propulsor atualizado no carro do brasileiro
Vice-líder da temporada, Hélio Castroneves terá de lidar neste
domingo em Mid-Ohio com uma grande desvantagem em relação aos rivais
Will Power e Ryan Hunter-Reay.
Com a expectativa de chuva para a corrida, a Penske adotará um motor mais atualizado do que a unidade usada na classificação, o que acarretará uma perda de dez posições no grid de largada ao brasileiro.
“Com o clima previsto, podemos sair para a pista com muitas estratégias”, disse Tim Cindric, diretor executivo da equipe e estrategista de Helinho.
Com a punição, Castroneves largará da 22ª posição neste domingo. Além do tricampeão das 500 Milhas, Alex Tagliani, da BHA, também foi punido por troca de motor neste fim de semana.
Confira como ficou o grid de largada para a etapa de Mid-Ohio:
Com a expectativa de chuva para a corrida, a Penske adotará um motor mais atualizado do que a unidade usada na classificação, o que acarretará uma perda de dez posições no grid de largada ao brasileiro.
“Com o clima previsto, podemos sair para a pista com muitas estratégias”, disse Tim Cindric, diretor executivo da equipe e estrategista de Helinho.
Com a punição, Castroneves largará da 22ª posição neste domingo. Além do tricampeão das 500 Milhas, Alex Tagliani, da BHA, também foi punido por troca de motor neste fim de semana.
Confira como ficou o grid de largada para a etapa de Mid-Ohio:
1º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min05s647 |
2º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 1min05s895 |
3º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | 1min05s904 |
4º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 1min06s097 |
5º. | Ryan Briscoe (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min06s201 |
6º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | 1min05s941 |
7º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min06s066 |
8º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min06s114 |
9º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | 1min06s172 |
10º. | Oriol Servià (ESP/DDR Panther-Chevrolet) | 1min06s205 |
11º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min06s661 |
12º. | J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet) | 1min06s377 |
13º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) (*) | 1min06s005 |
14º. | Rubens Barrichello (BRA/KV-Chevrolet) | 1min06s710 |
15º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 1min06s435 |
16º. | Mike Conway (ING/A. J. Foyt-Honda) | 1min06s781 |
17º. | Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman-Honda) | 1min06s440 |
18º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 1min06s843 |
19º. | Ernesto Viso (VEN/KV-Chevrolet) | 1min06s451 |
20º. | James Jakes (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min07s123 |
21º. | Graham Rahal (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 1min06s625 |
22º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) (*) | 1min06s704 |
23º. | Simona de Silvestro (SUI/HVM-Lotus) | 1min08s074 |
24º. | Giorgio Pantano (ITA/Chip Ganassi-Honda) | 1min07s035 |
25º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 1min08s512 |
(*) Punidos com perda de dez posições por troca de motor |
Fonte: Tazio
Disponível no(a): http://tazio.uol.com.br
Comente está postagem. Ajudem e Votem no Blog do largartixa no Premio TOPBLOG Brasil 2012 http://www.topblog.com.br/2012/index.php?pg=busca&c_b=29127383
Nenhum comentário:
Postar um comentário