Líder do campeonato, Hélio Castroneves fica na terceira colocação
O piloto americano completou 88 voltas, sendo que na melhor delas marcou o tempo de 40s7308. Em seguida, ficaram os dois brasileiros do campeonato: Tony Kanaan, da KV, em segundo, a 0s2152 de Andretti, e Hélio Castroneves, da Penske, em terceiro, a 0s3421.
A Chevrolet dominou as cinco primeiras posições com Ed Carpenter, que corre por sua própria equipe, em quarto, e o atual campeão Ryan Hunter-Reay, da Andretti, na quinta posição. A marca americana ainda colocou oito carros com seus motores entre os dez primeiros colocados. Scott Dixon, da Ganassi, foi o melhor piloto da Honda, em sexto, e James Jakes, da RLL, terminou em décimo como o segundo a aparecer com um propulsor da montadora japonesa.
A sessão foi iniciada logo pela manhã e durou praticamente a tarde inteira. A sessão foi paralisada diversas vezes com bandeira amarela para inspeção da pista. A única interrupção por acidente foi faltando poucos segundos para o final quando Graham Rahal tocou no muro na saída curva um, mas sem danificar o carro conseguiu retornar aos boxes.
Os pilotos da Indy agora voltam à pista agora apenas no sábado pela manhã para o primeiro treino livre dentro da programação das 400 Milhas de Pocono. A corrida será realizada no domingo, às 13h15 (de Brasília).
Teste coletivo – Pocono (Combinado das sessões da manhã e da tarde):
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 40s7308 | 122 |
2º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | a 0s2152 | 124 |
3º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | a 0s3421 | 111 |
4º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | a 0s4049 | 99 |
5º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 0s4982 | 128 |
6º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | a 0s5117 | 143 |
7º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | a 0s5140 | 143 |
8º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | a 0s5176 | 139 |
9º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | a 0s5213 | 111 |
10º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | a 0s5913 | 104 |
11º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | a 0s5972 | 141 |
12º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | a 0s6022 | 134 |
13º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | a 0s6286 | 113 |
14º. | Ryan Briscoe (AUS/Chip Ganassi-Honda) | a 0s6434 | 114 |
15º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | a 0s6449 | 167 |
16º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | a 0s6486 | 150 |
17º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | a 0s6903 | 131 |
18º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | a 0s6966 | 105 |
19º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | 0s7078 | 98 |
20º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | a 0s7966 | 175 |
21º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 0s9699 | 94 |
22º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | a 1s0620 | 141 |
23º. | Pippa Mann (ING/Dale Coyne-Honda) | a 1s1295 | 146 |
24º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | a 1s1467 | 109 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário