Últimos dois campeões mundiais protagonizam luta nos segundos finais nos Estados Unidos
O espanhol marcou 1min20s554, superando o tempo de instantes antes do rival australiano em 74 milésimos. Dani Pedrosa, também da Honda, que tinha dominado os treinos livres da sexta-feira, ficou com a terceira colocação.
O outro piloto da Yamaha, Ben Spies, que chegou a sofrer uma queda, mas conseguiu voltar pouco depois à sessão, ficou com o quarto lugar, e dividirá a segunda fila com a dupla da Tech 3, Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso.
Valentino Rossi sai em décimo, duas posições atrás de seu companheiro de Ducati, Nicky Hayden, oitavo colocado no grid de largada.
A prova da MotoGP em Laguna Seca, que excecionalmente nesta etapa não tem na programação a Moto2 e a Moto3, acontece neste domingo, às 18 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo do canal por assinatura Sportv 4.
Treino Classificatório – Laguna Seca:
1º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), | 1min20s554 |
2º. | Casey Stoner (AUS/Honda), | a 0s074 |
3º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda), | a 0s352 |
4º. | Ben Spies (EUA/Yamaha), | a 0s540 |
5º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), | a 0s714 |
6º. | Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), | a 0s985 |
7º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), | a 1s178 |
8º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati), | a 1s180 |
9º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), | a 1s199 |
10º. | Valentino Rossi (ITA/Ducati), | a 1s990 |
11º. | Randy de Puniet (FRA/Aspar ART-Aprilia), | a 2s332 |
12º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia), | a 2s521 |
13º. | Colin Edwards (EUA/Forward Suter-BMW), | a 3s145 |
14º. | Karel Abraham (TCH/Cardion AB Ducati), | a 3s150 |
15º. | Yonny Hernández (COL/Avintia FTR-Kawasaki), | a 3s215 |
16º. | Michele Pirro (ITA/Gresini FTR-Honda), | a 3s323 |
17º. | Toni Elias (ESP/Pramac Ducati), | a 3s344 |
18º. | Mattia Pasini (ITA/Speed Master ART-Aprilia), | a 3s463 |
19º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda-Aprilia), | a 3s673 |
20º. | Iván Silva (ESP/Avintia FTR-Kawasaki), | a 4s006 |
21º. | James Ellison (ING/Paul Bird ART-Aprilia), | a 4s161 |
22º. | Steve Rapp (EUA/Attack Performance APR), | a 6s333 |
Fonte: Tazio
Disponível no(a): http://tazio.uol.com.br
Comente está postagem. Ajudem e Votem no Blog do largartixa no Premio TOPBLOG Brasil 2012 http://www.topblog.com.br/2012/index.php?pg=busca&c_b=29127383
Nenhum comentário:
Postar um comentário