Brasileiro da Arden chegou logo à frente de rival Valsecchi; Nasr tem atuação brilhante
Luiz Razia, da Arden, voltou a ampliar sua vantagem na liderança do campeonato ao terminar em terceiro lugar, uma posição à frente de seu principal concorrente, Davide Valsecchi, da Dams. O brasileiro havia iniciado a prova em sexto, mas foi a quarto na largada e, após superar Giedo van der Garde, a nove provas do fim, se estabeleceu no último lugar do pódio.
Valsecchi, por sua vez, também fez prova cerebral neste domingo. O italiano, sétimo no grid, conquistou o quarto lugar ao levar a melhor em uma disputa que também envolvia Van Der Garde e Jolyon Palmer, da iSport.
Outro brasileiro na disputa, Felipe Nasr, companheiro de equipe de Valsecchi, foi o grande destaque da prova. Após sofrer uma quebra na bateria de sábado e ter de largar do fundo do grid na prova complementar, Nasr teve uma atuação impecável, fazendo várias ultrapassagens e terminando na zona de pontuação, em oitavo. Já Victor Guerin, da Ocean, foi o 22º colocado.
Ao término da rodada húngara, Razia mantém uma liderança de sete pontos em relação a Valsecchi, dois a mais do que após primeira bateria. A GP2 volta a se reunir no começo de agosto, no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.
Classificação final – etapa da Hungria (segunda bateria):
1º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Lotus), | 28 voltas |
2º. | Nathanael Berthon (FRA/Racing Engineering), | a 3s5 |
3º. | Luiz Razia (BRA/Arden), | a 15s7 |
4º. | Davide Valsecchi (ITA/Dams), | a 29s3 |
5º. | Jolyon Palmer (ING/iSport), | a 30s2 |
6º. | James Calado (ING/Lotus), | a 30s4 |
7º. | Rio Haryanto (INA/Carlin), | a 32s3 |
8º. | Felipe Nasr (BRA/Dams), | a 33s5 |
9º. | Stefano Coletti (MON/Coloni), | a 39s4 |
10º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham), | a 41s9 |
11º. | Max Chilton (ING/Carlin), | a 44s8 |
12º. | Sergio Canamasas (ESP/Lazarus), | a 45s3 |
13º. | Simon Trummer (SUI/Arden), | a 45s4 |
14º. | Fabio Leimer (SUI/Racing Engineering), | a 46s2 |
15º. | Julián Leal (COL/Trident), | a 46s9 |
16º. | Rodolfo González (VEN/Caterham), | a 49s0 |
17º. | Josef Král (TCH/Addax), | a 50s0 |
18º. | Nigel Melker (HOL/Ocean), | a 51s7 |
19º. | Daniel de Jong (HOL/Rapax), | a 54s0 |
20º. | Ricardo Teixeira (ANG/Rapax), | a 54s8 |
21º. | Stéphane Richelmi (MON/Trident), | a 55s8 |
22º. | Giancarlo Serenelli (VEN/Lazarus), | a 1min04s5 |
23º. | Victor Guerin (BRA/Ocean), | a 1min09s9 |
24º. | Fabio Onidi (ITA/Coloni), | a 1 volta |
25º. | Johnny Cecotto Jr. (VEN/Addax), | abandonou |
26º. | Marcus Ericsson (SUE/iSport), | abandonou |
Fonte: Tazio
Disponível no(a): http://tazio.uol.com.br/
Comente está postagem. Ajudem e Votem no Blog do largartixa no Premio TOPBLOG Brasil 2012 http://www.topblog.com.br/2012/index.php?pg=busca&c_b=29127383
Nenhum comentário:
Postar um comentário