20 de jun. de 2012

BRASIL, 1ª quinzena de junho: Vendas crescem quase 20%, Fiat lidera e Hyundai despenca

Logo Fiat
A redução da alíquota de IPI parece ter tido o efeito desejado neste início de junho. Os primeiros quinze dias do mês mostraram um avanço de 19,24% no número de emplacamentos (175.659 unidades) na comparação com o mesmo período de maio. É o que aponta o relatório divulgado dia (19/06) pela Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave).

As 175.659 unidades emplacadas na 1ª metade do mês representaram ainda um avanço de 23,91% frente ao total registrado no mesmo período do ano passado. A previsão inicial de que junho fecharia com 277.865 unidades registradas tende a ser superada.
Superada pela Chevrolet na 1ª metade de maio, a Fiat reassumiu a ponta e emplacou 38.239 unidades. A vantagem sobre a Volkswagen (36.944), no entanto, foi de apenas 1.295 unidades. A Chevrolet (29.117), por sua vez, caiu para a 3ª posição e registrou menos unidades do que no mesmo período do mês passado.
O maior crescimento dentre as marcas do top 5 ficou com a Renault (12.958), que se manteve em 5º lugar mas avançou quase 52% frente à 1ª quinzena de maio. A Ford (18.476), 4ª colocada, cresceu 40%.
Com a Honda (8.034) mantendo a 6ª posição, a principal alteração foi a subida da Toyota (5.719) para o 7º lugar, deixando para trás Nissan (5.465), Citroën (3.974) – que subiu 2 posições – e Peugeot (3.827). A surpresa negativa ficou por conta da Hyundai (11ª, 3.293) fora do top 10 pela 1ª vez em bastante tempo.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram na 1ª quinzena de junho:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 38.239 21,77%
2º VW 36.944 21,03%
3º CHEVROLET 29.117 16,58%
4º FORD 18.476 10,52%
5º RENAULT 12.958 7,38%
6º HONDA 8.034 4,57%
7º TOYOTA 5.719 3,26%
8º NISSAN 5.465 3,11%
9º CITROËN 3.974 2,26%
10º PEUGEOT 3.827 2,18%
11º HYUNDAI 3.293 1,87%
12º MITSUBISHI 2.694 1,53%
13º KIA 2.168 1,23%
14º JAC 908 0,52%
15º CHERY 633 0,36%
16º MERCEDES-BENZ 521 0,30%
17º HAFEI 452 0,26%
18º LAND ROVER 347 0,20%
19º BMW 332 0,19%
20º SUZUKI 246 0,14%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º VW 32.057 22,71%
2º FIAT 31.844 22,56%
3º CHEVROLET 24.360 17,26%
4º FORD 16.100 11,41%
5º RENAULT 9.783 6,93%
6º HONDA 7.067 5,01%
7º NISSAN 4.735 3,35%
8º PEUGEOT 3.519 2,49%
9º TOYOTA 3.141 2,23%
10º CITROËN 3.108 2,20%
11º HYUNDAI 1.647 1,17%
12º KIA 1.093 0,77%
13º JAC 908 0,64%
14º CHERY 529 0,37%
15º MERCEDES-BENZ 350 0,25%
16º MITSUBISHI 287 0,20%
17º BMW 244 0,17%
18º AUDI 90 0,06%
19º MINI 66 0,05%
20º SUZUKI 48 0,03%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 6.395 18,53%
2º VW 4.887 14,16%
3º CHEVROLET 4.757 13,79%
4º RENAULT 3.175 9,20%
5º TOYOTA 2.578 7,47%
6º MITSUBISHI 2.407 6,98%
7º FORD 2.376 6,89%
8º HYUNDAI 1.646 4,77%
9º KIA 1.075 3,12%
10º HONDA 967 2,80%
11º CITROËN 866 2,51%
12º NISSAN 730 2,12%
13º HAFEI 452 1,31%
14º LAND ROVER 347 1,01%
15º PEUGEOT 308 0,89%
16º SUZUKI 198 0,57%
17º IVECO 177 0,51%
18º MERCEDES-BENZ 171 0,50%
19º VOLVO 144 0,42%
20º DODGE 141 0,41%

Fonte: carplace.virgula
Disponível no(a): http://carplace.virgula.uol.com.br
Comente está postagem.

Nenhum comentário: