A SunTrust Racing (Chevrolet-Dallara) deu seqüência, neste sábado (4), a uma interessante reação que pode dar mais emoção a luta pelo título da Grand Am. Na categoria Daytona Prototype, a dupla Max Angelelli e Ricky Taylor venceu a etapa de Watkins Glen, cinco dias após seu triunfo em Lime Rock.
Porém, a Chip Ganassi (BMW-Riley) mantém-se na liderança do certame, com o segundo lugar de Scott Pruett e Memo Rojas.
Destaque para mais um bom resultado do brasileiro Oswaldo Negri, que em dupla com o norte-americano John Pew na Michael Shank Racing (Ford-Riley), alcançou o quarto posto.
Já na GT, vitória da Brumos Racing (Porsche GT3). Andrew Davis e Leh Keen terminaram em sétimo no geral, a nove voltas do líder.
A próxima etapa acontece no Road America, em Elkhart Lake, no dia 25 de junho.
Confira o resultado final em Watkins Glen:
P | CL | PILOTOS | EQUIPE/CARRO | VOLTAS |
1 | DP | Angelelli / Taylor | SunTrust Racing / Chevrolet Dallara | 174 |
2 | DP | Pruett / Rojas | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates/ BMW Riley | 174 |
3 | DP | Fogarty / Gurney | GAINSCO/Bob Stallings Racing / Chevrolet Riley | 174 |
4 | DP | Negri / Pew | Michael Shank Racing / Ford Riley | 174 |
5 | DP | Donohue / Frisselle / Law | Action Express Racing / Porsche Riley | 174 |
6 | DP | Bell / Frisselle / Richard | Doran Racing / Ford Dallara | 173 |
7 | GT | Davis / Keen | Brumos Racing / Porsche GT3 | 165 |
8 | GT | Lester / Milner / Taylor | Autohaus Motorsports / Camaro GT.R | 164 |
9 | GT | Assentato / Cosmo / Segal | SpeedSource / Mazda RX-8 | 164 |
10 | GT | Gavin / Schaldach / Skeen | Banner Racing / Camaro GT.R | 164 |
11 | GT | Potter / Sellers / Stanton | Magnus Racing / Porsche GT3 | 164 |
12 | GT | Curran / Said | Marsh Racing / Corvette | 163 |
13 | GT | Gidley / Nonnamaker | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 163 |
14 | GT | Cameron / Gue | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 163 |
15 | GT | Dempsey / Espenlaub / Foster | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 163 |
16 | GT | Bomarito / Edwards / Tremblay | SpeedSource / Mazda RX-8 | 161 |
17 | DP | Barbosa / Borcheller / France | Action Express Racing / Porsche Riley | 155 |
18 | GT | Auberlen / Dalla Lana / Hand | Turner Motorsport / BMW M3 | 153 |
19 | GT | Lux / Marsal / Straus | Racers Edge Motorsports / Mazda RX-8 | 150 |
20 | DP | Edwards / Garcia | Spirit of Daytona Racing / Chevrolet Coyote | 135 |
21 | GT | James / Nastasi | TPN Racing/Blackforest / Ford Mustang | 99 |
22 | GT | Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 89 |
23 | GT | Bremer / Liddell | Stevenson Motorsports / Camaro GT.R | 28 |
24 | GT | Bertheau / Eversley / Pumpelly | TRG / Porsche GT3 | 26 |
25 | GT | Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 23 |
26 | DP | Braun / Dalziel / Forest | Starworks Motorsport / Ford Riley | 4 |
27* | DP | Braun / Popow / Potolicchio | Starworks Motorsport / Ford Riley | 0 |
Fonte: podiumgp
Disponível no(a):http://podiumgp.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário