Na equilibrada e disputada temporada 2011 da NASCAR Nationwide Series, a liderança voltou a mudar de mãos. Além disso, na noite deste sábado (4), em Chicago, a vitória de Justin Allgaier (Chevrolet) fez o piloto entrar de vez na luta pelo título.
Porém, o sexto lugar levou Reed Sorenson (Chevrolet) da terceira colocação geral à ponta da tabela, com 488 pontos, superando Elliott Sadler (Chevrolet) – 11º colocado apenas – em dois pontos.
Carl Edwards – líder da Sprint Cup – e Trevor Bayne, vencedor das 500 Milhas de Daytona, completaram os três primeiros da jornada, com o equipamento da Ford.
Destaque para mais um bom resultado de Danica Patrick (Chevrolet). A piloto (foto) – que já sinaliza a possibilidade de se dedicar integralmente à NASCAR em 2012 – anotou um consistente 10º lugar. No entanto, seu melhor resultado segue sendo o quarto posto em Las Vegas no começo do ano.
A próxima etapa acontece em Michigan, no dia 18 de junho.
Confira o resultado final em Chicago e a classificação atualizada:
P | Piloto | Carro | Voltas |
1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 |
2 | Carl Edwards | Ford | 200 |
3 | Trevor Bayne | Ford | 200 |
4 | Aric Almirola | Chevrolet | 200 |
5 | Jason Leffler | Chevrolet | 200 |
6 | Reed Sorenson | Chevrolet | 200 |
7 | Kenny Wallace | Toyota | 200 |
8 | Kelly Bires | Toyota | 200 |
9 | Michael Annett | Toyota | 200 |
10 | Danica Patrick | Chevrolet | 199 |
11 | Elliott Sadler | Chevrolet | 199 |
12 | Steve Wallace | Toyota | 199 |
13 | Kevin Harvick | Chevrolet | 199 |
14 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 199 |
15 | Timmy Hill | Ford | 199 |
16 | Mike Wallace | Chevrolet | 199 |
17 | Brian Scott | Toyota | 199 |
18 | Eric McClure | Chevrolet | 199 |
19 | Scott Wimmer | Chevrolet | 198 |
20 | Ryan Truex | Toyota | 198 |
21 | Joe Nemechek | Toyota | 198 |
22 | Mike Bliss | Chevrolet | 196 |
23 | Derrike Cope | Chevrolet | 196 |
24 | Charles Lewandoski | Chevrolet | 196 |
25 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 196 |
26 | Josh Wise | Ford | 195 |
27 | Blake Koch | Dodge | 194 |
28 | Kevin Lepage | Chevrolet | 193 |
29 | Jeremy Clements | Chevrolet | 186 |
30 | Brad Keselowski | Dodge | 139 |
31 | Carl Long | Ford | 79 |
32 | Robert Richardson Jr. | Dodge | 64 |
33 | Mikey Kile | Chevrolet | 62 |
34 | Tim Andrews | Ford | 29 |
35 | Dennis Setzer | Chevrolet | 24 |
36 | Rick Crawford | Ford | 22 |
37 | Matt Carter | Chevrolet | 18 |
38 | Johnny Chapman | Ford | 15 |
39 | Mike Harmon | Chevrolet | 6 |
40 | Jeff Green | Chevrolet | 3 |
41 | Chase Miller | Chevrolet | 3 |
42 | Brett Rowe | Chevrolet | 3 |
Pos | Piloto | Pontos |
1 | Reed Sorenson | 488 |
2 | Elliott Sadler | 486 |
3 | Ricky Stenhouse Jr. | 482 |
4 | Justin Allgaier | 477 |
5 | Aric Almirola | 442 |
6 | Jason Leffler | 437 |
7 | Kenny Wallace | 417 |
8 | Steve Wallace | 385 |
9 | Brian Scott | 366 |
10 | Michael Annett | 346 |
11 | Josh Wise | 334 |
12 | Joe Nemechek | 317 |
13 | Mike Bliss | 315 |
14 | Mike Wallace | 302 |
15 | Trevor Bayne | 301 |
16 | Jeremy Clements | 290 |
17 | Ryan Truex | 249 |
18 | Timmy Hill | 249 |
19 | Morgan Shepherd | 245 |
20 | Eric McClure | 241 |
21 | Scott Wimmer | 236 |
22 | Derrike Cope | 225 |
23 | Blake Koch | 202 |
24 | Robert Richardson Jr. | 187 |
25 | Danica Patrick | 143 |
26 | Sam Hornish Jr. | 138 |
27 | Dennis Setzer | 111 |
28 | Kevin Lepage | 105 |
29 | Carl Long | 104 |
30 | Jennifer Cobb | 103 |
31 | Danny Efland | 97 |
32 | Shelby Howard | 84 |
33 | Charles Lewandoski | 81 |
34 | Tim Andrews | 77 |
35 | Donnie Neuenberger | 74 |
36 | Kelly Bires | 70 |
37 | J.R.Fitzpatrick | 66 |
38 | Chris Buescher | 54 |
39 | Jeff Green | 45 |
40 | Landon Cassill | 41 |
41 | Mike Harmon | 37 |
42 | Danny O’Quinn Jr. | 35 |
43 | Daryl Harr | 34 |
44 | Drew Herring | 33 |
45 | Scott Riggs | 31 |
46 | Cole Whitt | 29 |
47 | Tim Schendel | 28 |
48 | Bobby Santos | 27 |
49 | Johnny Chapman | 27 |
50 | Brett Rowe | 26 |
51 | Mikey Kile | 26 |
52 | Matt Carter | 23 |
53 | Patrick Sheltra | 20 |
54 | Alex Kennedy | 16 |
55 | Angela Cope | 16 |
56 | Brad Teague | 13 |
57 | Kevin Swindell | 13 |
57 | Luis Martinez Jr. | 13 |
59 | Willie Allen | 12 |
60 | Rick Crawford | 8 |
60 | Tim George Jr. | 8 |
62 | Chase Miller | 7 |
62 | John Jackson | 7 |
64 | David Green | 3 |
65 | Chris Lawson | 3 |
Fonte: podiumgp
Disponível no(a):http://podiumgp.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário