Pilotos disputam doze etapas, com dois descartes;os dez primeiros colocados irão para um playoff, de quatro provas, que decidirá quem é o grande campeão.
Somente dez pilotos passam para a SuperFinal, a decisão da Stock Car 2011 (Foto: Duda Bairros) |
Apenas os quinze primeiros ganham pontuação nas provas. Os valores são distribuídos desta forma: 1º - 25 pontos; 2º - 20; 3º - 16; 4º - 14; 5º - 12; 6º - 10; 7º - 9; 8º - 8; 9º - 7; 10º - 6; 11º - 5; 12º - 4; 13º - 3; 14º - 2; 15º - apenas 1 ponto.
Para se credenciar a SuperFinal, o piloto deve estar entre os dez primeiros colocados após as oito primeiras etapas do ano. A partir daí, o sistema de pontuação será modificado e começa a valer a seguinte tabela: 1º - 225 pontos; 2º - 220; 3º - 216; 4º - 214; 5º - 212; 6º - 210; 7º - 209; 8º - 208; 9º - 207; 10º - 206.
Em caso de empate, o desempate será pelo maior número de primeiros lugares, persistindo o empate o maior número de segundos lugares e assim sucessivamente, com base em todos os resultados obtidos durante a temporada.
Ainda na SuperFinal, os pilotos também descartaram o pior resultado nas últimas quatro provas da temporada.
Os pilotos que mudarem de equipes durante a temporada corrente não perderão suas pontuações conquistadas em outras provas defendendo suas antigas equipes.
Piloto | Pontos totais | Curitiba | São Paulo | Ribeirão Preto | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Wilson | 52 | 20 | 12 | 20 |
2 | Thiago Camilo | 47 | 25 | 14 | 8 |
3 | Cacá Bueno | 46 | 5 | 25 | 16 |
4 | Átila Abreu | 46 | 14 | 7 | 25 |
5 | Ricardo Maurício | 28 | 0 | 16 | 12 |
6 | Ricardo Zonta | 24 | 16 | 8 | 0 |
7 | Popó Bueno | 22 | 10 | 6 | 6 |
8 | Daniel Serra | 21 | 1 | 20 | 0 |
9 | David Muffato | 18 | 8 | 10 | 0 |
10 | Duda Pamplona | 18 | 7 | 9 | 2 |
11 | Julio Campos | 18 | 9 | 2 | 7 |
12 | Luciano Burti | 16 | 12 | 4 | 0 |
13 | Allam Khodair | 14 | 0 | 0 | 14 |
14 | Marcos Gomes | 12 | 2 | 0 | 10 |
15 | Giuliano Losacco | 10 | 6 | 0 | 4 |
16 | Xandinho Negrão | 9 | 0 | 0 | 9 |
17 | Eduardo Leite | 6 | 3 | 0 | 3 |
18 | Valdeno Brito | 4 | 0 | 3 | 1 |
19 | Lico Kaesemodel | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Alceu Feldmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alan Hellmeister | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cláudio Ricci | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Denis Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Diego Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nonô Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rodrigo Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rodrigo Sperafico | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tuka Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Valdeno Brito | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Willian Starostik | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Xandinho Negrão | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: GLOBOESPORTE
Disponível no(a):GLOBOESPORTE.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário