Em classificação cheia de surpresas, Álvaro Bautista ainda conquistou a segunda colocação
Na segunda posição sai Álvaro Bautista, com um modelo Honda da Gresini. Esta é a terceira vez consecutiva que o espanhol larga entre os cinco primeiros colocados.
O primeiro dos pilotos oficiais é o líder do campeonato, Marc Márquez, da Honda, na terceira posição. Na segunda fila, saem os outros dois concorrentes ao título, Dani Pedrosa, com a outra Honda, e Jorge Lorenzo, da Yamaha, além de Bradley Smith, com a segunda moto da Tech 3.
Valentino Rossi acabou ficando apenas com a sétima colocação, na terceira fila, ao Lado de Stefan Bradl, da LCR Honda, e Andrea Dovizioso, da Ducati. Nicky Hayden, com a outra moto da montadora italiana terminou em 10º.
A etapa da MotoGP em Brno acontece neste domingo, às 8 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv.
Grid de largada – Brno:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min55s527 |
2º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | 1min55s754 |
3º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | 1min55s863 |
4º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | 1min55s868 |
5º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | 1min55s949 |
6º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min56s014 |
7º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | 1min56s186 |
8º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | 1min56s477 |
9º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | 1min56s825 |
10º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | 1min56s979 |
11º. | Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) | 1min57s455 |
12º. | Colin Edwards (EUA/Forward FTR-Kawasaki) | 1min58s392 |
13º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | 1min58s378 |
14º. | Michele Pirro (ITA/Pramac Ducati) | 1min58s812 |
15º. | Randy de Puniet (FRA/Aspar ART-Aprilia) | 1min58s953 |
16º. | Yonny Hernández (VEN/Paul Bird Aprilia) | 1min58s983 |
17º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda Suter-BMW) | 1min59s057 |
18º. | Claudio Corti (ITA/Forward FTR-Kawasaki) | 1min59s062 |
19º. | Héctor Barberá (ESP/Avintia FTR-Kawasaki) | 1min59s128 |
20º. | Lukás Pesek (TCH/Ioda Suter-BMW) | 2min00s522 |
21º. | Michael Laverty (IRN/Paul Bird PBM-Aprilia) | 2min00s584 |
22º. | Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia FTR-Kawasaki) | 2min00s653 |
23º. | Karel Abraham (TCH/Cardion Ducati) | 2min00s792 |
24º. | Bryan Staring (AUS/Gresini FTR-Honda) | 2min00s827 |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário