Marca alemã confirmou seu favoritismo para a competição; carro de Lucas Di Grassi sairá em segundo na principal categoria
Na principal divisão da corrida, LMP1, o carro #2 da marca alemã tomou a frente, liderando a trifeta do time, com um tempo de 3min22s349, comandado por Tom Kristensen, recordista do circuito, Loic Duval e Allan McNish . O R18 #3, que tem o brasileiro Lucas Di Grassi entre seus pilotos, ficou em segundo. Em terceiro, sairá o R18 #1, pilotado por André Lotterer, Marcel Fassler e Benoit Tréluyer.
Os tempos da primeira classe, durante as atividades desta quinta-feira, foram inferiores ao dos treinos realizados anteriormente. A combinação do mau tempo com algumas bandeiras vermelhas durante a sessão, fizeram a melhora das marcas ser bastante difícil.
A Toyota não chegou a nenhum momento chegar perto de conquistar a pole position. A montadora japonesa, após problemas na quarta-feira, ficou sempre abaixo do tempo da Audi, fechando com uma diferença de mais de 4s da primeira.
Na classe LMP2, a OAK fez o melhor tempo com seu protótipo Morgan-Nissan, em 3min38s621, batendo a marca de 3min39s535 do segundo colocado G-Drive. Em terceiro, vem um Zytek-Nissan, da Jota, e logo em seguida vem a Morand, com o Morgan-Judd. Fechando os cinco primeiros da categoria veio um Oreca-Nissan, da Delta-ADR.
Na divisão GTE Pro, o Aston Martin, do brasileiro Bruno Senna, foi o mais rápido com 3min54s635. A categoria também foi marcada por uma dobradinha, e a equipe da montadora inglesa colocou seus dois carros à frente. Saindo em terceiro vem o Porsche da Manthey. Na GTE-Am, Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen e Allan Simonsen colocam mais uma vez a Aston Martin à frente.
Quatro bandeiras vermelhas interromperam o andamento das atividades. A primeira foi causada por Johnny Kane, da Strakka. Os pilotos Christophe Bourret, da GTE-AM, que defende a Imsa Porsche, Matt Downs, da LMP2 e corre pela Boutsen Girion, e Pierri Thiriet, da mesma classe e pilota pela TDS, foram os causadores das demais. Inclusive, o Oreca 03 – Nissan, com o acidente, não saiu durante a noite e terá de esperar uma autorização oficial para poder competir na corrida.
As 24 Horas de Le Mans será realizada entre as 10h deste sábado e as 10h da manhã deste domingo. As duas primeiras horas, e as duas últimas, serão transmitidas pelo canal de TV paga SporTV.
Grid de largada para as 24 Horas de Le Mans [cinco primeiros colocados de cada categoria]:
LMP1 | ||
Pos. | Equipe/Modelo/Pilotos | Tempo final |
1º. | Audi #2 R18 e-tron quattro (Tom Kristensen/Allan McNish/Loic Duval) | 3min22s349 |
2º. | Audi #3 R18 e-tron quattro (Marc Gené/Oliver Jarvis/Lucas di Grassi) | 3min23s696 |
3º. | Audi #1 R18 e-tron quattro (Marcel Fassler/André Lotterer/Benoît Tréluyer) | 3min24s341 |
4º. | Toyota #8 TS030 Hybrid (Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Stéphane Sarrazin) | 3min26s654 |
5º. | Toyota #7 TS030 Hybrid (Alexander Wurz/Nicolas Lapierre/Kazuki Nakajima) | 3min26s676 |
LMP2 | ||
Pos. | Equipe/Modelo/Pilotos | Tempo final |
1º. | OAK #24 Morgan-Nissan (Olivier Pla/Alex Brundle/David Heinemeier-Hansson) | 3min38s621 |
2º. | G-Drive #26 Oreca 03-Nissan (Roman Rusinov/Mike Conway/John Martin) | 3min39s535 |
3º. | Jota Sport #38 Zytek Z11SN – Nissan (Simon Dolan/Oliver Turvey/Lucas Luhr) | 3min40s459 |
4º. | Morand Racing #43 Morgan-Nissan (Natacha Gachnang/Franck Mailleux/Olivier Lombard) | 3min40s741 |
5º. | Delta ADR #25 Oreca 03-Nissan (Tor Graves/Shinji Nakano/James Walker) | 3min40s925 |
GTE Pro | ||
Pos. | Equipe/Modelo/Pilotos | Tempo final |
1º. | Aston Martin #99 Vantage V8 (Rob Bell/Fred Makowiecki/Bruno Senna) | 3min54s635 |
2º. | Aston Martin #97 Vantage V8 (Darren Turner/Stefan Mucke/Peter Dumbreck) | 3min55s445 |
3º. | Manthey Porsche #91 Porsche 911 RSR (Jorg Bergmeister/Patrick Pilet/Romain Dumas) | 3min55s491 |
4º. | AF Corse #51 Ferrari 458 Italia (Gianmaria Bruni/Giancarlo Fisichella) | 3min55s909 |
5º. | Aston Martin #98 Aston Martin Vantage V8 (Bill Auberlen/Paul Dalla Lana/Pedro Lamy) | 3min56s336 |
GTE Am | ||
Pos. | Equipe/Modelo/Pilotos | Tempo final |
1º. | Aston Martin #95 Vantage V8 (Allan Simonsen/Christoffer Nygaard/Kristian Poulsen) | 3min57s776 |
2º. | Proton #88 Porsche 997 (Christian Ried/Gianluca Roda/Paolo Ruberti) | 3min58s889 |
3º. | Aston Martin #96 Vantage V8 (Roald Goethe/Jamie Campbell-Walter/Stuart Hall) | 3min59s805 |
4º. | AF Corse #61 Ferrari 458 Italia (Jack Gerber/Matt Griffin/Marco Cioci) | 3min59s997 |
5º. | IMSA #67 Porsche 997 (Pascal Gibon/Patrice Milesi/Wolf Henzler) | 4min00s503 |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário