Piloto da RCM superou Átila Abreu por cinco milésimos e ficou com a ponta, mas não igualou tempo registrado por Cacá Bueno na primeira sessão
O segundo melhor da atividade foi Átila Abreu, com o tempo de 56s830. E, na briga pelo título da Stock, Daniel Serra fez 56s947 e assinou a terceira melhor marca – 35 milésimos mais rápido que Cacá, quarto mais veloz. Rubens Barrichello, da Full Time, ficou com o 11º posto.
Em razão do atraso na primeira sessão, o segundo treino livre em Brasília teve sua duração reduzida de duas horas e meia para 30 minutos.
O classificatório acontecerá logo mais, às 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do canal por assinatura Sportv.
Segundo treino livre – Brasília
Pos. | Piloto (Estado/Equipe) | Tempo |
1º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | 56s825 |
2º. | Átila Abreu (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | a 0s005 |
3º. | Daniel Serra (SP/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 0s122 |
4º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | a 0s157 |
5º. | Denis Navarro (SP/Voxx-Peugeot) | a 0s192 |
6º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | a 0s213 |
7º. | Allam Khodair (SP/Vogel-Chevrolet) | a 0s355 |
8º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves-Peugeot) | a 0s432 |
9º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | a 0s454 |
10º. | Galid Osman (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | a 0s466 |
11º. | Rubens Barrichello (SP/Medley Full Time-Chevrolet) | a 0s501 |
12º. | Valdeno Brito (PB/Shell Mattheis-Peugeot) | a 0s504 |
13º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani-Peugeot) | a 0s512 |
14º. | Popó Bueno (RJ/Shell Mattheis-Peugeot) | a 0s522 |
15º. | Luciano Burti (SP/Boettger-Peugeot) | a 0s523 |
16º. | Tuka Rocha (SP/BMC RZ-Chevrolet) | a 0s572 |
17º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP-Chevrolet) | a 0s593 |
18º. | Ricardo Zonta (PR/BMC RZ-Chevrolet) | a 0s657 |
19º. | Vitor Genz (RS/Gramacho-Peugeot) | a 0s686 |
20º. | Nonô Figueiredo (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | a 0s710 |
21º. | Lico Kaesemodel (PR/Boettger-Peugeot) | a 0s714 |
22º. | Felipe Lapenna (SP/Hanier-Peugeot) | a 0s765 |
23º. | Wellington Justino (GO/Hot Car-Chevrolet) | a 0s788 |
24º. | Fábio Fogaça (SP/Vogel-Chevrolet) | a 0s826 |
25º. | Alceu Feldmann (PR/Medley Full Time-Chevrolet) | a 0s925 |
26º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | a 0s932 |
27º. | Duda Pamplona (RJ/Officer ProGP-Chevrolet) | a 0s976 |
28º. | Sérgio Jimenez (SP/Voxx-Peugeot) | a 1s072 |
29º. | David Muffato (PR/Carlos Alves-Peugeot) | a 1s403 |
30º. | Raphael Matos (MG/Hot Car-Chevrolet) | a 1s659 |
31º. | Rodrigo Pimenta (SP/Gramacho-Peugeot) | a 2s005 |
32º. | Beto Cavaleiro (SP/Hanier-Peugeot) | a 4s193 |
33º. | Júlio Campos (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | sem tempo |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado!
Disponível no(a):tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário