Os dois pilotos saíram da pole e triunfaram de ponta-a-ponta nas duas provas deste domingo
Na primeira corrida, o piloto americano da ART largou na pole position e conseguiu resistir à pressão inicial de seu companheiro de equipe, Facu Regalia, que assumiu a segunda posição na primeira volta após Daniil Kvyat perder o traçado na curva quatro do circuito espanhol.
Daly, aos poucos, conseguiu abrir uma pequena vantagem e terminou 1s2 à frente do rival, que chegou em segundo. Kevin Korjus, que também se aproveitou do erro de Kvyat no começo da corrida, fechou o pódio, em terceiro.
Na segunda corrida do dia, mais uma prova em que o líder dominou de ponta-a-ponta. Saindo na pole por causa da regra do grid invertido entre os oito primeiros em relação à primeira corrida, o romeno largou na frente e logo começou a abrir vantagem para o segundo colocado, Aaro Vainio, que cruzou a linha de chegada 7s7 depois. Carlos Sainz Jr. terminou na terceira posição, após uma ultrapassagem em Tio Ellinas, quarto.
O cipriota, que também terminou em sexto na primeira corrida, manteve a liderança do campeonato após esta segunda rodada, com 55 pontos, quatro à frente de Daly. A próxima etapa da GP3 nos dias 29 e 30 de junho, em Silverstone.
Resultado Final – Valência (10 primeiros/Prova 1):
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Conor Daly (EUA/ART) | 18 voltas em 25min54s812 |
2º. | Facu Regalia (ARG/ART) | a 1s210 |
3º. | Kevin Korjus (EST/Koiranen) | a 3s401 |
4º. | Daniil Kyvat (RUS/MW Arden) | a 3s773 |
5º. | Carlos Sainz Jr. (EUA/MW Arden) | a 4s413 |
6º. | Tio Ellinas (CHP/Marussia Manor) | a 6s196 |
7º. | Aaro Vainio (FIN/Koiranen) | a 9s084 |
8º. | Robert Visoiu (ROM/MW Arden) | a 13s504 |
9º. | Dino Zamparelli (ING/Marussia Manor) | a 14s145 |
10º. | Jack Harvey (ING/ART) | a 14s547 |
Resultado Final – Valência (10 primeiros/Prova 2):
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Robert Visoiu (ROM/MW Arden) | 18 voltas em 25min50s517 |
2º. | Aaro Vainio (FIN/Koiranen) | a 7s784 |
3º. | Carlos Sainz Jr. (EUA/MW Arden) | a 7s920 |
4º. | Tio Ellinas (CHP/Marussia Manor) | a 8s572 |
5º. | Carlos Sainz Jr. (EUA/MW Arden) | a 9s017 |
6º. | Daniil Kyvat (RUS/MW Arden) | a 23s961 |
7º. | Facu Regalia (ARG/ART) | a 24s472 |
8º. | Conor Daly (EUA/ART) | a 24s768 |
9º. | Nick Yelloly (ING/Carlin) | a 25s164 |
10º. | Dino Zamparelli (ING/Marussia Manor) | a 26s566 |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário