Barrichello não vai bem e sai apenas na 30ª posição na corrida deste domingo
A diferença entre os dois companheiros ficou em apenas 73 milésimos ao final da fase decisiva da classificação. Em terceiro, Átila Abreu, da Mobil Super Pioneer, terminou com uma desvantagem de 0s414 em relação ao líder. Valdeno Brito, da Shell Racing, chegou a sessão em quarto e Thiago Camilo, da Ipiranga-RCM, em quinto.
Rubens Barrichello não teve um bom sábado e depois de um desempenho apagado nos treinos livres, voltou a ficar nas últimas posições na tomada de tempos, e sai apenas na 30ª colocação do grid.
O treino foi marcado por um forte acidente de Nonô Figueiredo durante o Grupo 2 da primeira fase, em que após sair da pista, o carro do paulista acabou virando ao entrar na área de escape com brita e girando três vezes no ar. O piloto recebeu o primeiro atendimento médico ainda na pista, mas conseguiu sair sozinho do carro, sem problemas físicos, apenas reclamando de um pouco dor de cabeça.
A corrida da Stock Car em Tarumã acontece neste domingo, às 11 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo no canal por assinatura Sportv.
Grid de largada – Tarumã:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Daniel Serra (SP/Red Bull A. Mattheis Chevrolet) | 1min01s800 |
2º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull A. Mattheis Chevrolet) | 1min01s873 |
3º. | Átila Abreu (SP/Mobil Super Pioneer Chevrolet) | 1min02s214 |
4º. | Valdeno Brito (PB/Shell A. Mattheis Peugeot) | 1min02s243 |
5º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga RCM Chevrolet) | 1min02s371 |
6º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC Chevrolet) | 1min02s501 |
7º. | Duda Pamplona (RJ/Officer ProGP Chevrolet) | 1min02s513 |
8º. | Júlio Campos (PR/Prati-Donaduzzi Mico’s Peugeot) | 1min02s560 |
9º. | Denis Navarro (SP/Voxx Peugeot) | 1min02s718 |
10º. | Tuka Rocha (SP/BMC RZ Chevrolet) | 1min02s754 |
11º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP Chevrolet) | 1min02s399 |
12º. | Ricardo Zonta (PR/BMC RZ Chevrolet) | 1min02s401 |
13º. | Allam Khodair (SP/Vogel Chevrolet) | 1min02s442 |
14º. | Popó Bueno (RJ/Shell A. Mattheis Peugeot) | 1min02s493 |
15º. | Nonô Figueiredo (SP/Mobil Super Pioneer Chevrolet) | 1min02s521 |
16º. | Sérgio Jimenez (SP/Voxx Peugeot) | 1min02s638 |
17º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves Peugeot) | 1min02s667 |
18º. | Fábio Fogaça (SP/Vogel Chevrolet) | 1min02s679 |
19º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC Chevrolet) | 1min02s717 |
20º. | Luciano Burti (SP/Boettger Peugeot) | 1min02s737 |
21º. | Raphael Matos (MG/Hot Car Chevrolet) | 1min02s764 |
22º. | Felipe Lapenna (SP/Hanier Peugeot) | 1min02s846 |
23º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani Peugeot) | 1min02s898 |
24º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati-Donaduzzi Mico’s Peugeot) | 1min02s964 |
25º. | Galid Osman (SP/Ipiranga RCM Chevrolet) | 1min03s009 |
26º. | Rodrigo Pimenta (SP/Gramacho Chevrolet) | 1min03s099 |
27º. | David Muffato (PR/Carlos Alves Peugeot) | 1min03s114 |
28º. | Lico Kaesemodel (PR/Boettger Peugeot) | 1min03s171 |
29º. | Vitor Genz (RS/Gramacho Chevrolet) | 1min03s248 |
30º. | Rubens Barrichello (SP/Medley Full Time Chevrolet) | 1min03s318 |
31º. | Alceu Feldmann (PR/Medley Full Time Chevrolet) | 1min03s416 |
32º. | Beto Cavaleiro (SP/Hanier Peugeot) | 1min04s858 |
33º. | Wellington Justino (GO/Hot Car Chevrolet) | sem tempo |
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário