Tetracampeão da Indy divide primeira fila com Hunter-Reay; Castroneves é o melhor brasileiro na sexta posição
O piloto da Ganassi superou o campeão de 2012 da categoria, Ryan Hunter-Reay, da Andretti, o vice das últimas três temporadas, Will Power, reconhecido por sua habilidade nos circuitos mistos. A diferença entre os três ficou em 0s160.
Os outros pilotos que chegaram à fase final da classificação foram Takuma Sato, quarto, Mike Conway, quinto, e o líder do campeonato Hélio Castroneves, melhor brasileiro na sessão em sexto.
Tony Kanaan, da KV, não passou na segunda parte da tomada de tempos e sai na oitava colocação. Já Bia Figueiredo, da Dale Coyne, não conseguiu supera a primera fase e ficou com a 23ª posição do grid.
A etapa da Indy em Long Beach acontece neste domingo, às 17h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo do canal por assinatura Bandsports.
Grid de largada – Long Beach:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 1min07s2379 |
2º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min07s2934 |
3º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min07s3987 |
4º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | 1min07s4472 |
5º. | Mike Conway (ING/Rahal Letterman-Honda) | 1min07s5994 |
6º. | Helio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | 1min07s9698 |
7º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 1min07s4358 |
8º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 1min07s5891 |
9º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 1min07s6306 |
10º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 1min07s7209 |
11º. | Graham Rahal (EUA/Rahal Letterman-Honda) | 1min07s7799 |
12º. | J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet) | 1min07s7902 |
13º. | James Jakes (ING/Rahal Letterman-Honda) | 1min07s9185 |
14º. | AJ Almendinger (EUA/Penske-Chevrolet) | 1min08s2001 |
15º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | 1min07s9823 |
16º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | 1min08s2579 |
17º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 1min07s9979 |
18º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 1min08s3173 |
19º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 1min08s1512 |
20º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | 1min08s6431 |
21º. | Sebastian Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | 1min08s4404 |
22º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 1min09s0318 |
23º. | Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) | 1min09s9133 |
24º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min08s0817 |
25º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | sem tempo |
26º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 1min07s9001 |
27º. | Oriol Servià (ESP/Panther DRR-Chevrolet) | 1min08s2889 |
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário