Carro do australiano não tinha combustível suficiente para amostra da inspeção
O piloto ficou parado na pista durante a disputa do Q2 com falta de combustível. Com isso, a equipe Red Bull não teve como providenciar a amostra necessária para a inspeção técnica obrigatória após a sessão.
Segundo um comunicado do time austríaco, o problema aconteceu no tanque externo de armazenagem e que causou um erro na medição da quantidade de combustível colocada no carro de Webber, que recebeu três litros a menos do que o planejado.
O regulamento da F1 exige que os carros tenham pelo menos um litro de combustível ao final da sessão. O RB9 de Webber, segundo informações do jornalista inglês Adam Cooper, voltou aos boxes com apenas 150 ml.
Um erro parecido aconteceu com a própria equipe, no GP de Abu Dhabi, só que no carro de Sebastian Vettel, que também ficou sem combustível na classificação e perdeu o seu tempo na sessão. O alemão acabou preferindo largar dos boxes.
O GP da China acontece neste domingo, às 4 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo e acompanhamento em tempo real do Tazio pelo Twitter.
Confira como ficou o grid de largada:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 1min34s484 | 9 |
2º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 1min34s761 | 11 |
3º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min34s788 | 12 |
4º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 1min34s861 | 9 |
5º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1min34s933 | 12 |
6º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min35s364 | 9 |
7º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min35s998 | 15 |
8º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 2min05s673 | 12 |
9º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | sem tempo | 13 |
10º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | sem tempo | 11 |
11º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 1min36s287 | 9 |
12º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 1min36s314 | 10 |
13º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 1min36s405 | 11 |
14º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 1min37s139 | 10 |
15º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | 1min37s199 | 12 |
16º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 1min37s769 | 3 |
17º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 1min37s990 | 5 |
18º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | 1min38s780 | 6 |
19º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | 1min39s537 | 3 |
20º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 1min39s614 | 6 |
21º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 1min39s660 | 6 |
22º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) (*) | 1min36s679 | 6 |
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário