Pilotos tiveram dois treinos extras para adaptação aos novos pneus da Pirelli
Allam Khodair foi o mais rápido dos treinos extras da Stock Car
realizados nesta sexta-feira, em Interlagos, um dia antes de começar a
programação oficial da etapa de São Paulo, que abre a temporada 2013 da
categoria.
As sessões serviram como uma espécie de pré-temporada para que pilotos e equipes pudessem conhecer e coletar dados dos novos pneus da categoria, que tem agora a Pirelli como fornecedora oficial.
O piloto da equipe Vogel marcou o tempo de 1min38s479 e colocou uma vantagem de 0s448 para o segundo colocado, Valdeno Brito, da Shell Racing. Átila Abreu, da Mobil Super Pioneer ficou em terceiro, logo à frente do ex-Indy Raphael Matos, da Hot Car, quarto, e do pentacampeão da categoria Cacá Bueno, da Red Bull, quinto.
Rubens Barrichello, que agora é piloto regular da Stock Car correndo pela equipe Full Time, fechou o dia com a 25ª colocação da segunda sessão do dia entre os 34 participantes.
Os pilotos terão mais um treino livre na manhã deste sábado para se preparar e seguem para a tomada de tempos que define o grid de largada da prova em São Paulo às 15h45, com transmissão do Sportv 2. A corrida acontece no domingo, às 11 horas (de Brasília), com Sportv.
2º treino extra – Interlagos:
As sessões serviram como uma espécie de pré-temporada para que pilotos e equipes pudessem conhecer e coletar dados dos novos pneus da categoria, que tem agora a Pirelli como fornecedora oficial.
O piloto da equipe Vogel marcou o tempo de 1min38s479 e colocou uma vantagem de 0s448 para o segundo colocado, Valdeno Brito, da Shell Racing. Átila Abreu, da Mobil Super Pioneer ficou em terceiro, logo à frente do ex-Indy Raphael Matos, da Hot Car, quarto, e do pentacampeão da categoria Cacá Bueno, da Red Bull, quinto.
Rubens Barrichello, que agora é piloto regular da Stock Car correndo pela equipe Full Time, fechou o dia com a 25ª colocação da segunda sessão do dia entre os 34 participantes.
Os pilotos terão mais um treino livre na manhã deste sábado para se preparar e seguem para a tomada de tempos que define o grid de largada da prova em São Paulo às 15h45, com transmissão do Sportv 2. A corrida acontece no domingo, às 11 horas (de Brasília), com Sportv.
2º treino extra – Interlagos:
| 1º. | Allam Khodair (SP/Vogel), | 1min38s479 | 26 voltas |
| 2º. | Valdeno Brito (PB/Shell), | a 0s448 | 27 |
| 3º. | Átila Abreu (SP/Mobil Super Pionner), | a 0s840 | 17 |
| 4º. | Raphael Matos (MG/Hot Car), | a 0s978 | 28 |
| 5º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull), | a 1s012 | 21 |
| 6º. | Daniel Serra (SP/Red Bull), | a 1s089 | 26 |
| 7º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati-Mico’s), | a 1s170 | 20 |
| 8º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani), | a 1s187 | 17 |
| 9º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves), | a 1s230 | 18 |
| 10º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga-RCM), | a 1s467 | 20 |
| 11º. | Luciano Burti (SP/Boettger), | a 1s484 | 17 |
| 12º. | Sergio Jimenez (SP/Voxx), | a 1s580 | 21 |
| 13º. | Tuka Rocha (SP/BMC), | a 1s629 | 21 |
| 14º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC), | a 1s647 | 24 |
| 15º. | Galid Osman (SP/Ipiranga), | a 1s704 | 21 |
| 16º. | Julio Campos (PR/Prati-Mico’s), | a 1s737 | 17 |
| 17º. | Lico Kasemodel (PR/Boettger), | a 1s753 | 20 |
| 18º. | Ricardo Zonta (PR/BMC), | a 1s909 | 13 |
| 19º. | Felipe Lapenna (SP/Hanier), | a 1s967 | 22 |
| 20º. | Duda Pamplona (SP/Officer ProGP), | a 2s081 | 27 |
| 21º. | Popó Bueno (RJ/Shell), | a 2s113 | 16 |
| 22º. | Vitor Genz (RS/Gramacho), | a 2s167 | 24 |
| 23º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC), | a 2s217 | 13 |
| 24º. | Nonô Figueiredo (SP/Mobil Super Pionner), | a 2s229 | 23 |
| 25º. | Rubens Barrichello (SP/Full Time), | a 2s369 | 15 |
| 26º. | Alceu Feldmann (PR/Full Time), | a 2s416 | 26 |
| 27º. | David Muffato (SP/Carlos Alves), | a 2s423 | 6 |
| 28º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP), | a 2s487 | 17 |
| 29º. | Denis Navarro (SP/Voxx), | a 2s596 | 8 |
| 30º. | Fábio Fogaça (SP/Vogel), | a 2s956 | 20 |
| 31º. | Rodrigo Pimenta (SP/Gramacho), | a 2s763 | 25 |
| 32º. | Wellington Justino (GO/Hot Car), | a 2s956 | 20 |
| 33º. | Patrick Gonçalves (BA/RC3 Bassani), | a 3s461 | 18 |
| 34º. | Beto Cavaleiro (SP/Hanier), | a 4s544 | 25 |
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário