Repetindo o que fizemos em janeiro, o CARPLACE analisa agora os resultados das vendas de automóveis e de comerciais leves para pessoas jurídicas no Brasil em janeiro.
AUTOMÓVEIS
No mês passado 18,19% de todos os automóveis emplacados no Brasil foram comercializados para empresas, órgãos públicos e determinadas categorias profissionais. Volkswagen (28,77%), Fiat (22,96%) e Chevrolet (18,82%) foram as maiores entre os automóveis, com a Renault (11,64%) ultrapassando a Ford (4,60%) por boa margem.
O VW Gol, líder geral do mercado brasileiro no mês passado, também garantiu a 1ª posição nesta modalidade ao emplacar 6.517 unidades, pouco mais de 34% do total de 19.050 unidades registradas no mês passado.
Destaque para três modelos da Renault no top 10: Sandero (1.435) em 5º como o best-seller entre os hatches compactos, Clio (745) em 9º e Fluence (743) em 10º liderando a disputa entre sedãs médios. Já a veterana Parati, que emplacou ao todo 279 unidades, teve quase 60% delas (167) vendidas nesta modalidade.
RANKING DE AUTOMÓVEIS
1º VW GOL 6.517 (19.050)
2º FIAT UNO 3.840 (17.718)
3º CHEVROLET CELTA 2.945 (12.857)
4º FIAT PALIO 2.225 (11.389)
5º RENAULT SANDERO 1.435 (5.846)
6º VW VOYAGE 1.251 (6.404)
7º CHEVROLET CORSA SEDAN 1.216 (9.633)
8º VW/FOX/CROSS FOX 1.002 (9.544)
9º RENAULT CLIO 745 (2.538)
10º RENAULT FLUENCE 743 (1.426)
11º FIAT PALIO WEEKEND 740 (1.719)
12º CHEVROLET AGILE 707 (5.430)
13º RENAULT LOGAN 655 (2.156)
14º CHEVROLET PRISMA 568 (3.896)
15º FORD FIESTA 520 (6.881)
16º TOYOTA COROLLA 506 (3.626)
17º VW JETTA 497 (2.094)
18º CHEVROLET COBALT 477 (5.906)
19º FORD FIESTA SEDAN 448 (2.778)
20º RENAULT MEGANE GT 374 (1.088)
21º CITROËN C3 356 (2.438)
22º FIAT SIENA 301 (4.153)
23º NISSAN TIIDA 296 (831)
24º NISSAN SENTRA 296 (859)
25º FIAT DOBLO 287 (716)
26º NISSAN LIVINA 286 (1.049)
27º CHEVROLET CRUZE 268 (2.662)
28º CHEVROLET MERIVA 254 (1.586)
29º FIAT PUNTO 234 (2.729)
30º VW GOLF 231 (1.038)
31º FIAT LINEA 225 (674)
32º HONDA CIVIC 218 (1.374)
33º CITROËN C4 208 (825)
34º VW POLO SEDAN 199 (761)
35º RENAULT SYMBOL 196 (553)
36º FORD FUSION 193 (486)
37º HYUNDAI AZERA 188 (606)
38º VW SPACE FOX 171 (1.577)
39º VW PARATI 167 (279)
40º HYUNDAI I30 163 (1.867)
41º CITROËN C4 PALLAS 157 (458)
42º FIAT IDEA 144 (1.466)
43º NISSAN TIIDA SEDAN 136 (393)
44º FIAT BRAVO 134 (697)
45º NISSAN MARCH 132 (2.555)
46º FORD FOCUS 132 (1.472)
47º FORD FOCUS SEDAN 130 (390)
48º FORD KA 125 (4.047)
49º CHEVROLET ZAFIRA 100 (422)
50º VW POLO 99 (604)
COMERCIAIS LEVES
Na disputa entre marcas nos comerciais leves as três primeiras posições permaneceram inalteradas em relação aos automóveis (23,44%, 17,16% e 15,27%, respectivamente). Ford (9,00%) e Mitsubishi (5,20%), entretanto, completaram as cinco primeiras posições. Os comerciais leves representaram 40,32% de tudo o que foi emplacado.
A VW Saveiro, 2ª colocada geral, assumiu a ponta entre pessoas jurídicas ao garantir 2.816 unidades – mais de 53% do total de 5.250 emplacadas. A Fiat Strada veio em seguida, com 2.447 unidades (35,9% de 6.824 unidades).
Entre os cinco primeiros colocados ninguém superou a Kombi nesta modalidade: do total de 1.822 unidades emplacadas, nada menos que 87,5% (1.594) foram para pessoas jurídicas.
A grande curiosidade, entretanto, ficou por conta da veterana Chevrolet Blazer. Com 319 unidades emplacadas, apenas 1 foi para pessoa física. Ou seja, a preferência pelo utilitário da marca norte-americana entre empresas chegou a 99,7%.
RANKING DE COMERCIAIS LEVES
1º VW SAVEIRO 2.816 (5.250)
2º FIAT STRADA 2.447 (6.824)
3º CHEVROLET MONTANA 1.789 (3.252)
4º VW KOMBI 1.594 (1.822)
5º CHEVROLET S10 1.238 (2.162)
6º FORD RANGER 1.077 (1.785)
7º TOYOTA HILUX 913 (3.049)
8º MITSUBISHI L200 909 (1.879)
9º VW AMAROK 826 (1.442)
10º FIAT FIORINO 583 (823)
11º FIAT DUCATO 516 (1.039)
12º RENAULT MASTER 492 (736)
13º KIA K2500 452 (649)
14º HYUNDAI HR 451 (640)
15º IVECO DAILY 3514 401 (485)
16º RENAULT DUSTER 393 (2.031)
17º FORD COURIER 370 (464)
18º CHEVROLET BLAZER 318 (319)
19º NISSAN FRONTIER 298 (1.105)
20º FIAT DOBLO 298 (342)
21º FORD TRANSIT 291 (350)
22º FORD ECOSPORT 206 (2.163)
23º RENAULT KANGOO 204 (234)
24º PEUGEOT BOXER 202 (399)
25º HONDA CR-V 189 (2.310)
26º TOYOTA HILUX SW4 184 (743)
27º HAFEI TOWNER 168 (376)
28º MITSUBISHI PAJERO 167 (995)
29º HYUNDAI TUCSON 148 (1.547)
30º HYUNDAI SANTAFE 134 (559)
31º CITROËN C3 AIRCROSS 133 (891)
32º CHEVROLET CAPTIVA 131 (775)
33º MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 130 (209)
34º HAFEI RUIYI 129 (316)
35º LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 124 (411)
36º MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 111 (124)
37º CITROËN JUMPER 110 (215)
38º VW TIGUAN 83 (367)
39º HYUNDAI IX35 83 (658)
40º JEEP CHEROKEE 81 (295)
41º PEUGEOT HOGGAR 75 (240)
42º LAND ROVER DISCOVERY 73 (252)
43º HAFEI START PICK UP 72 (165)
44º CHANA SC 71 (155)
45º PEUGEOT PARTNER 70 (80)
46º MITSUBISHI ASX 69 (596)
47º KIA SORENTO 68 (399)
48º MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 65 (93)
49º FIAT FREEMONT 65 (477)
50º LAND ROVER FREELANDER 62 (196)
Fonte: carplace
Disponível no(a): http://carplace.virgula.uol.com.br/
Comente está postagem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário