WTCC/Divulgação |
Menu obteve a pole-position para a primeira corrida em Hungaroring |
Alain Menu e Yvan Muller colocaram a Chevrolet na ponta do grid de largada da primeira corrida da etapa de Hungaroring. A dupla vai largar nas duas primeiras posições, à frente de Javier Villa, da Proteam BMW. Foi a primeira pole de Menu desde a etapa de Brands Hatch da temporada 2009, há dois anos.
Em quarto, ficou Tom Coronel, batendo Norbert Michelisz e Robert Dahlgren, este último conseguindo um bom sexto posto com seu Volvo. Este é o melhor lugar de largada de Dahlgren desde que começou a correr provas esparsas no WTCC, ainda em 2007.
Tiago Monteiro ficou com a sétima colocação. O dono da Ocean na GP2 ficou a 0s428 do líder Menu e 0s074 à frente de Kristian Poulsen, oitavo melhor posicionado no primeiro grid. O experiente Gabriele Tarquini, companheiro de Tiago na Sunred Seat, foi o nono. Mehdi Bennani ficou na décima posição.
Segunda corrida
Por ter sido o décimo colocado no grid para a primeira prova, Bennani vai ser o pole da segunda corrida. Como os tempos da primeira classificação são invertidos, Menu parte em segundo, seguido por Kristian Poulsen.
O quarto colocado será Tom Coronel, à frente de Tiago Monteiro e Norbert Michelisz. Gabriele Tarquini, Yvan Muller, Robert Dahlgren e Javier Villa completam o grupo dos dez primeiros colocados no segundo grid.
Da 11ª à 19ª posições, o grid é o mesmo da primeira prova. Urs Sonderegger, que sofreu um acidente no primeiro treino livre e não disputou as classificações, vai decidir amanhã se poderá ou não correr, por conta de dores nas costas.
WTCC, Hungaroring, grid de largada::
1 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Chevrolet Cruze | 1:56.546 | 7 | ||||
2 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Chevrolet Cruze | 1:56.657 | +0.111 | 11 | |||
3 | Javier VILLA | ESP | Proteam BMW 320 | 1:56.710 | +0.164 | 10 | |||
4 | Tom CORONEL | HOL | Roal BMW 320 | 1:56.912 | +0.366 | 8 | |||
5 | Norbert MICHELISZ | HUN | Zengo-Dension BMW 320 | 1:56.923 | +0.377 | 10 | |||
6 | Robert DAHLGREN | SUE | Proteam Volvo C30 | 1:56.945 | +0.399 | 9 | |||
7 | Tiago MONTEIRO | POR | Sunred SEAT León | 1:56.974 | +0.428 | 7 | |||
8 | Kristian POULSEN | DIN | Engstler BMW 320 | 1:57.048 | +0.502 | 9 | |||
9 | Gabriele TARQUINI | ITA | Sunred SEAT León | 1:57.073 | +0.527 | 9 | |||
10 | Mehdi BENNANI | MAR | Proteam BMW 320 | 1:57.376 | +0.830 | 11 | |||
11 | Darryl O'YOUNG | HKG | bamboo-engineering Chevrolet Lacetti | 1:57.841 | +1.295 | 7 | |||
12 | Robert HUFF | ING | Chevrolet Chevrolet Cruze | 1:57.854 | +1.308 | 7 | |||
13 | Michel NYKJÆR | DIN | Sunred SEAT León | 1:58.030 | +1.484 | 8 | |||
14 | Pepe ORIOLA | ESP | Sunred SEAT León | 1:58.206 | +1.660 | 8 | |||
15 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Swiss by Sunred SEAT León | 1:58.440 | +1.894 | 7 | |||
16 | Franz ENGSTLER | ALE | Engstler BMW 320 | 1:58.582 | +2.036 | 8 | |||
17 | Aleksei DUDUKALO | RUS | Sunred SEAT León | 1:58.919 | +2.373 | 6 | |||
18 | Yukinori TANIGUCHI | JAP | bamboo-engineering Chevrolet Lacetti | 1:59.308 | +2.762 | 6 | |||
Fabio FABIANI | Q1 | 2:05.381 | 2:05.367 | 107% | 8 | ||||
Fonte: grandepremio
Disponível no(a):http://grandepremio.ig.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário