Apesar da vitória de Button, vantagem da RBR cresce para 69 pontos
Classificação do Mundial de Construtores após 7 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 255 |
2 | McLaren-Mercedes | 186 |
3 | Ferrari | 101 |
4 | Renault-Lotus | 60 |
5 | Mercedes | 52 |
6 | Sauber-Ferrari | 27 |
7 | STR-Ferrari | 12 |
8 | Force India-Mercedes | 10 |
9 | Williams-Cosworth | 4 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | MVR-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Fonte: GLOBOESPORTE
Disponível no(a):GLOBOESPORTE.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário