O piloto radicado em Miami cruzou a linha de chegada com 14s962 de vantagem para o segundo colocado, Carlos Ambrósio, que conquistou seu melhor resultado na categoria. O paulistano, que acumula 12 participações no Rali dos Sertões e outras duas no Dacar, foi beneficiado com o erro cometido por Fernando Barci, então segundo melhor posicionado na prova. O piloto do carro 46 perdeu também o terceiro posto para Eduardo Azevedo no Velopark e fechou a corrida em quarto.
Durante entrevista coletiva logo após a corrida, Cristiano se apresentou com a mão enfaixada, reflexo de mais de oito meses longe das pistas. O mineiro afirmou que não conseguiu correr as primeiras etapas por conta do trabalho em uma imobiliária em Miami, mas após aceitar o convite da organização da Porsche Cup, decidiu voltar e falou que pretende fazer toda a temporada.
Por sua vez, Ambrósio revelou satisfação pelo segundo lugar. “Preferia ter passado por ele [Barci] em corrida, mas mesmo assim, foi bom”, falou o piloto do carro de número 18.
Em sua estreia na categoria, Zeca Feffer, piloto mais novo do Porsche Challenge, com 21 anos, conquistou uma boa quinta posição, seguido por Sergio Maggi. Sylvio de Barros, com a pintura do ‘Mach Five’, foi o sétimo e cruzou a linha de chegada à frente de Flavio Rietmann. Thomaz Soubihe e Carlos Silveira completaram a lista dos dez primeiros.
A largada foi relativamente conturbada no Velopark. Enquanto Piquet e Barci lutavam pelo primeiro lugar na primeira curva, Edu Guedes, Gui Affonso e Jorge Borelli ficaram pelo caminho após uma batida envolvendo os três carros. A corrida também não foi positiva para Alan Turres, Gilberto Farah, Christian Freire e Amílcar Collares, que também abandonaram a prova.
A quarta rodada da Porsche Cup acontecerá daqui a duas semanas e será realizada no autódromo de Interlagos. Será a primeira corrida da categoria no circuito paulistano.
Porsche Challenge, Velopark, final:
1 | Cristiano PIQUET | | | 26:12.629 | 27 voltas | | | |
| ||||||||
2 | Carlos AMBRÓSIO | | | +14.962 | | | | |
| | |||||||
3 | Eduardo AZEVEDO | | | +20.274 | | | | |
| | |||||||
4 | Fernando BARCI | | | +22.257 | | | | |
| | |||||||
5 | Zeca FEFFER | | | +27.128 | | | | |
| | |||||||
6 | Sérgio MAGGI | | | +28.736 | | | | |
| | |||||||
7 | Sylvio de BARROS | | | +35.362 | | | | |
| | |||||||
8 | Flávio RIETMANN | | | +43.665 | | | | |
| | |||||||
9 | Tommy SOUBIHE | | | +49.452 | | | | |
| | |||||||
10 | Carlos SILVEIRA | | | 55.998 | | | | |
| | |||||||
11 | Guilherme RIBAS | | | +1 volta | | | | |
| | |||||||
12 | Armando MARRACINI | | | +1 volta | | | | |
| | |||||||
13 | Victor SCHEID | | | +2 voltas | | | | |
| | |||||||
14 | Ludovico PEZZANGORA | | | +2 voltas | | | | |
| | |||||||
15 | Alan TURRES | | | Abandonou | | | | |
| | |||||||
16 | Gil FARAH | | | Abandonou | | | | |
| | |||||||
17 | Christiano FREIRE | | | Abandonou | | | | |
| | |||||||
18 | Almilcar COLLARES | | | Abandonou | | | | |
| | |||||||
19 | Gui AFFONSO | | | Abandonou | | | | |
| | |||||||
20 | Edu GUEDES | | | Abandonou | | | | |
| | |||||||
21 | Jorge BORELLI | | | Abandonou |
Disponível no(a):http://grandepremio.ig.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário