Vitória de Lewis Hamilton na China reduziu vantagem da líder RBR em 2011
Classificação do Mundial de Construtores após 3 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 105 |
2 | McLaren-Mercedes | 85 |
3 | Ferrari | 50 |
4 | Renault-Lotus | 32 |
5 | Mercedes | 16 |
6 | Sauber-Ferrari | 7 |
7 | STR-Ferrari | 4 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |
9 | Lotus-Cosworth | 0 |
10 | MVR-Cosworth | 0 |
11 | Williams-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Fonte: GLOBOESPORTE.
Disponível no(a):GLOBOESPORTE.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário