Scott Dixon sai na segunda posição enquanto Hélio Castroneves é o quinto colocado
A equipe, por sinal, voltou a mostrar sua força e, depois de dominar os dois últimos treinos livres, colocou seus três carros na fase final da classificação, com Charlie Kimball ainda ficando em sexto. O time já tinha conseguido esse feito na etapa anterior da Indy, em Mid Ohio.
Mesmo com o principal rival na luta pelo título saindo na primeira fila, a tomada de tempos não foi ruim para Hélio Castroneves. O brasileiro, que lidera o campeonato com 31 pontos de vantagem para Dixon, conquistou um bom quinto lugar. Entre ele e o adversário, saem o seu companheiro de Penske, Will Power, em terceiro, e o atual campeão Ryan Hunter-Reay, da Andretti, em quarto.
Na segunda fase do treino, ficaram Justin Wilson, da Dale Coyne, Graham Rahal, da RLL, Simon Pagenaud, da Schmidt Hamilton, James Hinchcliffe, da Andretti, Marco Andretti, da Andretti e Sébastien Bourdais, da Dragon, que largam na sétima a 12ª colocações, respectivamente.
Já Tony Kanaan não teve bom sábado. O baiano, que não andou em entre os primeiros em nenhum dos treinos livres, voltou a ter dificuldades na tomada de tempos e não passou na primeira fase da classificação. Assim, ele larga apenas em 16º.
A corrida da Indy em Sonoma acontece neste domingo, às 17h40, com transmissão ao vivo da Band e de seu canal por assinatura Bandsports.
Grid de largada – Sonoma:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 1min17s5271 |
2º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 1min17s7196 |
3º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 1min17s9735 |
4º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min18s1314 |
5º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | 1min18s1766 |
6º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 1min18s2009 |
7º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 1min18s2138 |
8º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | 1min18s3051 |
9º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | 1min18s3787 |
10º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 1min18s5728 |
11º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 1min18s6230 |
12º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | 1min26s7515 |
13º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | 1min18s9164 |
14º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 1min18s3141 |
15º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 1min18s9344 |
16º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 1min18s3318 |
17º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | 1min19s0094 |
18º. | J. R. Hildebrand (EUA/BHA-Honda) | 1min18s7114 |
19º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | 1min19s1563 |
20º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | 1min18s8967 |
21º. | James Davison (AUS/Dale Coyne-Honda) | 1min19s5285 |
22º. | Ryan Briscoe (AUS/Panther-Chevrolet) | 1min18s9743 |
23º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 1min19s5298 |
24º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 1min19s2176 |
25º. | Lucas Luhr (ALE/Fisher Hartman-Honda) | 1min19s9805 |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário