Stefan Bradl, com uma Honda satélite, foi o mais rápido do dia na Alemanha; Pedrosa e Márquez ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro
A três minutos do fim da atividade, o espanhol perdeu o controle de sua Yamaha na entrada da curva 10 e caiu por cima da clavícula que fraturou durante os treinos em Assen (veja o vídeo do acidente na página oficial da categoria).
No centro médico, o piloto foi submetido a um raio-X, onde se constatou um dano na placa de titânio implantada em seu ombro durante o procedimento no fim do mês. Como resultado, Lorenzo deve passar por nova cirurgia nos próximos dias. Ainda não há confirmação oficial se o piloto correrá ou não em Sachsenring.
Pole em Assen, Cal Crutchlow também sofreu forte acidente. O inglês perdeu o controle de sua Yamaha num bump pouco antes da descida na curva 11 e foi arremessado para a caixa de brita, sofrendo arranhões e queimaduras na mão direita.
Na ausência da dupla, Stefan Bradl, em casa, foi o mais rápido do dia com 1min22s030. O alemão superou a marca registrada por Lorenzo na manhã em 17 décimos e ficou com o melhor tempo no segundo treino livre. Dani Pedrosa, 0s2 mais lento que o germânico, foi o terceiro mais rápido, seguido de Valentino Rossi e Marc Márquez.
Os pilotos retornam à pista neste sábado para o terceiro e o quarto treino livre, respectivamente às 4h55 e 8h30 (de Brasília). A classificação começa às 9h10 do sábado, enquanto a corrida será no domingo, às 9h.
O canal por assinatura SporTV2 transmite ao vivo o treino classificatório da MotoGP; no dia seguinte, a exibição fica por conta da emissora irmã SporTV, também ao vivo.
1º e 2º treino livre – Sachsenring (tempos combinados):
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | 1min22s030 (2º treino livre) |
2º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | 1min22s047 (1º treino livre) |
3º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | 1min22s221 (1º treino livre) |
4º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | 1min22s241 (1º treino livre) |
5º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | 1min22s395 (2º treino livre) |
6º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min22s469 (1º treino livre) |
7º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | 1min22s572 (2º treino livre) |
8º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | 1min22s641 (1º treino livre) |
9º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | 1min22s850 (2º treino livre) |
10º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | 1min22s882 (1º treino livre) |
11º. | Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) | 1min23s008 (2º treino livre) |
12º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min23s040 (2º treino livre) |
13º. | Randy de Puniet (FRA/Aspar ART-Aprilia) | 1min23s131 (1º treino livre) |
14º. | Michele Pirro (ITA/Pramac Ducati) | 1min23s491 (2º treino livre) |
15º. | Yonny Hernández (VEN/Paul Bird Aprilia) | 1min23s524 (2º treino livre) |
16º. | Héctor Barberá (ESP/Avintia FTR-Kawasaki) | 1min23s627 (2º treino livre) |
17º. | Michael Laverty (IRN/Paul Bird PBM-Aprilia) | 1min23s636 (2º treino livre) |
18º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda Suter-BMW) | 1min23s866 (2º treino livre) |
19º. | Colin Edwards (EUA/Forward FTR-Kawasaki) | 1min23s911 (2º treino livre) |
20º. | Claudio Corti (ITA/Forward FTR-Kawasaki) | 1min24s078 (2º treino livre) |
21º. | Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia FTR-Kawasaki) | 1min24s647 (2º treino livre) |
22º. | Bryan Staring (AUS/Gresini FTR-Honda) | 1min24s798 (2º treino livre) |
23º. | Lukás Pesek (TCH/Ioda Suter-BMW) | 1min25s568 (1º treino livre) |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário