Americano voltou a ser o mais rápido em sessão final da Indy no circuito antes da corrida
O americano marcou o tempo de 41s0734 durante a sessão de trinta minutos no Triângulo e ficou 0s0574 à frente de Takuma Sato, da equipe AJ Foyt, segundo colocado. Piloto com mais vitórias na temporada, James Hinchcliffe, da Andretti Autosport, terminou em terceiro, seguido da dupla da Ganassi, Scott Dixon e Dario Franchitti, respectivamente.
Tony Kanaan, da KV, que sai na quinta posição do grid neste domingo, foi o melhor brasileiro, em oitavo. Líder do campeonato, Hélio Castroneves, da Penske, que sairá em sexto, ficou em décimo. Os dois também vêm mostrando boa consistência no circuito esta semana sempre figurando entre os dez primeiros.
A etapa de Pocono da Indy acontece neste domingo, às 13h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Bandsports.
2º Treino livre – Pocono:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 41s0734 | 21 |
2º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | a 0s0574 | 34 |
3º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | a 0s0678 | 34 |
4º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | a 0s1080 | 36 |
5º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | a 0s1551 | 28 |
6º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | a 0s1923 | 31 |
7º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | a 0s2404 | 32 |
8º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | a 0s2561 | 35 |
9º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 0s2874 | 34 |
10º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | a 0s2917 | 37 |
11º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | a 0s3468 | 31 |
12º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | a 0s3493 | 29 |
13º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | a 0s3796 | 36 |
14º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | a 0s3970 | 32 |
15º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | a 0s4677 | 35 |
16º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | a 0s5791 | 30 |
17º. | Pippa Mann (ING/Dale Coyne-Honda) | a 0s6054 | 27 |
18º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | a 0s6276 | 30 |
19º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | a 0s6276 | 32 |
20º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | a 0s6763 | 32 |
21º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | a 0s7309 | 38 |
22º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | sem tempo | 0 |
23º. | Ryan Briscoe (AUS/Chip Ganassi-Honda) | sem tempo | 0 |
24º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | sem tempo | 0 |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário