Felipe Massa fica em sexto na sessão inicial do GP da Alemanha enquanto Fernando Alonso sofre quebra
Os dois foram os únicos que conseguiram andar na casa de 1min31s.
A terceira posição ficou com a Red Bull de Mark Webber, pouco mais de um segundo atrás do líder. Adrian Sutil, da Force India, e Kimi Raikkonen, da Lotus, completaram a lista dos cinco primeiros na sessão. Sebastian Vettel foi o oitavo.
O brasileiro Felipe Massa encerrou este primeiro treino em sexto. Mas a Ferrari teve um começo difícil de final de semana, com Fernando Alonso sofrendo problemas elétricos em seu carro logo na volta de instalação, nos primeiros segundos da sessão. A F138 do espanhol ainda foi levada de volta aos boxes e ele chegou a entrar na pista novamente, mas sem muito sucesso, retornou à garagem lentamente. Sem uma marca no placar e com apenas dois giros completados, o bicampeão teve então que abandonar.
Apesar da possibilidade de chuva – que não apareceu – e da adoção de novos pneus da Pirelli, introduzidos por causa dos problemas ocorridos na última etapa, em Silverstone, a sessão teve pouco movimento. Os primeiros tempos competitivos foram marcados após mais de meia hora do início do treino. Os pilotos andaram apenas com os compostos médios, fazendo avaliações e simulações de corrida. No final, Romain Grosjean foi quem acumulou a maior quilometragem, com 27 voltas.
O segundo treino livre em Nuburgring acontece em instantes, às 9 horas (de Brasília), com transmissão do Sportv.
1º Treino Livre – Nurburgring:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 1min31s754 | 25 |
2º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | a 0s219 | 25 |
3º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | a 1s035 | 22 |
4º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | a 1s068 | 16 |
5º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | a 1s202 | 22 |
6º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | a 1s311 | 18 |
7º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | a 1s385 | 24 |
8º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | a 1s459 | 20 |
9º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | a 1s506 | 27 |
10º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | a 1s702 | 18 |
11º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | a 1s739 | 18 |
12º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | a 2s056 | 20 |
13º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | a 2s147 | 23 |
14º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | a 2s222 | 26 |
15º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | a 2s271 | 20 |
16º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | a 2s446 | 22 |
17º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | a 2s683 | 24 |
18º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | a 3s920 | 23 |
19º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | a 4s233 | 19 |
20º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | a 4s324 | 23 |
21º. | Rodolfo González (VEN/Marussia-Cosworth) | a 5s705 | 21 |
22º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | sem tempo | 2 |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário