Com pista em condições difíceis, tempos foram marcados apenas nos minutos finais da sessão
Os poucos tempos registrados foram marcados apenas nos 10 minutos finais do treino, que teve 1h30min de duração. Apenas 11 pilotos completaram voltas cronometradas e Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, acabou com a melhor volta, em 1min54s249, a 0s789 do segundo colocado, Nico Hulkenberg, da Sauber.
Os outros pilotos que se arriscaram a marcar tempo foram Pastor Maldonado, Lewis Hamilton, Esteban Gutiérrez, Vatteri Bottas, Jean-Éric Vergne, Giedo van der Garde, Max Chilton, Jules Bianchi e Felipe Massa, esse último, a 12s285 de Ricciardo, apenas realizando checagem dos sistemas. Com exceção de Kimi Raikkonen, todos os outros pilotos chegaram a entrar na pista em algum momento pelo menos para a volta da instalação e retornaram aos boxes.
E as condições da pista justificaram a cautela. Nos minutos finais, quando mais carros foram para a pista, aconteceram várias escapadas e Charles Pic acabou batendo na curva Club, danificando a asa dianteira de sua Caterham. Inclusive, a Force India anunciou instantes antes do treino que o seu terceiro piloto James Rossiter não iria mais andar como estava previsto, já que a inexperiência do jovem inglês poderia ser um risco nesta situação complicada do traçado.
Os pilotos torcem agora pela melhora das condições para conseguirem aproveitar a segunda sessão, ainda nesta sexta-feira e realizarem algum trabalho de acerto em seus carros para o restante do final de semana. A sessão acontece às 10 horas (de Brasília), com transmissão do Sportv.
1º Treino Livre – Silverstone:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min54s249 | 10 |
2º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | a 0s784 | 7 |
3º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | a 1s105 | 7 |
4º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | a 1s209 | 5 |
5º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | a 1s576 | 9 |
6º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | a 2s112 | 7 |
7º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | a 3s642 | 4 |
8º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | a 4s610 | 6 |
9º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | a 5s470 | 7 |
10º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | a 5s627 | 8 |
11º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | a 12s285 | 6 |
12º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | sem tempo | 3 |
13º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | sem tempo | 4 |
14º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | sem tempo | 1 |
15º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | sem tempo | 1 |
16º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | sem tempo | 4 |
17º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | sem tempo | 4 |
18º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | sem tempo | 1 |
19º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | sem tempo | 1 |
20º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | sem tempo | 3 |
21º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | sem tempo | 4 |
22º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | sem tempo | 0 |
Participe! Deixe aqui seu comentário. Obrigado! Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário