Na LMP2, equipe Delta-ADR de Antônio Pizzonia fica com o melhor tempo do grid
Com a pista molhada o TS030 #7 conduzido por Alexander Wurz e Nicolas Lapierre ficou com a pole position e sai ao lado do #8, do trio Anthony Davidson, Sébastien Buemi e Stéphane Sarrazin.
O primeiro Audi aparece em terceiro, com os veteranos Tom Kristensen, Allan McNish e Loic Duval. A surpresa ficou para o protótipo que ocupa a quarta posição, com o Lola-Toyota da equipe independente Rebellion, com os pilotos Nick Heidfeld, Nicolas Prost e Neel Jani, superando o outro R18 do time oficial da montadora alemã, dos atuais campeões mundiais André Lotterer, Marcel Fassler e Benoit Tréluyer.
Na classe LMP2, a inglesa Delta-ADR, que tem entre seus pilotos em Silverstone o brasileiro Antônio Pizzonia, ficou com a primeira posição com seu protótipo Oreca 03-Nissan. A segunda posição ficou com os franceses da OAK Racing, com um Morgan-Nissan.
Entre os GTs, o Aston Martin dominou o grid dobradinhas nas duas classes. Na GTE Pro, o Vantage V8 #97, que tem Bruno Senna no trio (menos experiente que os companheiros Darren Turner e Stefan Mucke, o brasileiro não participou da classificação), ficou com a pole position, com o #99 em segundo, deixando para trás os carros das equipes oficiais da Porsche e da Ferrari (AF Corse). Na GTE Am, outros dois Vantage V8 nas duas primeiras colocações. O Corvette da equipe Larbre, do brasileiro Fernando Rees, sai em quinto.
A sessão foi marcada pela confusão. Choveu entre as tomadas das categorias GT e LMP, fazendo que os protótipos andassem em uma pista em condições difíceis. Além disso, o sistema de cronometragem sofreu com problemas e os tempos não foram confirmados ao final do treino.
Isso em um dia em que a categoria já estava utilizando pela primeira vez um novo sistema para a formação do grid, usando a média das quatro voltas realizadas por dois pilotos de cada carro (duas para cada um) em vez sessão convencional com apenas um piloto na condução.
A largada das 6 Horas de Silverstone acontece neste domingo, às 8h10 (do horário de Brasília).
Grid de largada – 6 Horas de Silverstone (5 primeiros por classe):
LMP1 | ||
Pos. | Equipe/Modelo/Pilotos | Média |
1º. | Toyota #7 TS030 – Hybrid (Alexander Wurz/Nicolas Lapierre), | 1min48s021 |
2º. | Toyota #8 TS030 – Hybrid (Anthony Davidson/Sébastien Buemi, Stéphane Sarrazin), | 1min49s995 |
3º. | Audi #2 R18 e-tron quattro (Tom Kristensen/Loic Duval/Allan McNish), | 1min51s283 |
4º. | Rebellion #12 Lola B12/60 Coupé-Toyota (Nicolas Prost/Neel Jani/Nick Heidfeld), | 1min52s124 |
5º. | Audi #1 R18 e-tron quattro (André Lotterer/Benoit Tréluyer/Marcel Fassler), | 1min53s488 |
LMP2 | ||
1º. | Delta-ADR #25 Oreca 03-Nissan (Tor Graves/Antônio Pizzonia/James Walker), | 1min55s148 |
2º. | OAK #24 Morgan-Nissan (Olivier Pla/David Heinemeier/Alex Brundle), | 1min57s629 |
3º. | G-Drive #26 Oreca 03-Nissan (Roman Rusinov/John Martin/Mike Conway), | 1min57s697 |
4º. | OAK #35 Morgan-Nissan (Bertrand Baguette/Ricardo Gonzalez/Martin Plowmann), | 1min58s729 |
5º. | Lotus #32 T128-Praga (Thomas Holzer/Dominik Krahamer/Jan Charouz), | 2min01s555 |
LMGTE Pro | ||
1º. | Aston Martin #97 Vantage V8 (Darren Turner/Stefan Mucke/Bruno Senna), | 2min00s566 |
2º. | Aston Martin #99 Vantage V8 (Paul Dalla Lana/Frédéric Makowiecki/Pedro Lamy), | 2min00s772 |
3º. | Porsche AG Manthey #91 911 RSR (Jorg Bergmeister/Patrick Pilet/Timo Bernhard), | 2min01s308 |
4º. | Porsche AG Manthey #92 911 RSR (Marc Lieb/Richard Lietz/Romain Dumas), | 2min01s452 |
5º. | AF Corse #51 Ferrari F458 Italia (Gianmaria Bruni/Giancarlo Fisichella), | 2min01s512 |
LMGTE Am | ||
1º. | Aston Martin #96 Vantage V8 (Roald Goethe/Stuart Hall/Jamie Campbell-Walter), | 2min01s158 |
2º. | Aston Martin #95 Vantage V8 (Christoffer Nygaard/Kristian Poulsen/Allan Simonsen), | 2min01s544 |
3º. | AF Corse #61 Ferrari F458 Italia (Jack Gerber/Matt Griffin/Marco Cioci), | 2min02s396 |
4º. | 8 Star #81 Ferrari F458 Italia (Vicente Potolicchio/Rui Aguas/Philipp Peter), | 2min02s513 |
5º. | Larbre #50 Chevrolet Corvette C6-ZR1 (Patrick Bornhauser/Julien Canal/Fernando Rees), | 1min02s862 |
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário