21 de fev. de 2013

VENDAS GLOBAIS EM 2012: Brasil amplia vantagem sobre Alemanha e mantém 4ª posição


A China encerrou 2012 como o maior mercado mundial de veículos. De acordo com a consultoria JATO Dynamics, líder mundial em fornecimento de informações automotivas, o gigante asiático emplacou quase 16,4 milhões de unidades no ano passado, 7,4% acima do resultado de 2011.

Os Estados Unidos (14,5 milhões) vieram em seguida e avançaram 13,4%, abaixo, no entanto, dos 27,6% registrados pelo Japão (5,3 milhões), 3º colocado e dono da maior evolução dentre os 10 maiores mercados.

Surpreendente, a Tailândia se aproximou de 1,4 milhões de unidades e foi quem mais cresceu no top 15 (+81%). A Itália, por sua vez, emplacou pouco mais de 1,5 milhões (queda de 21%) e ficou de fora do top 10 pela 1ª vez, cedendo espaço para a subida do Canadá (1,68 milhões, +5,7%).
Ford Focus ST 2013
Após perder a liderança entre as montadoras para a Volkswagen em 2011, a Toyota (6,3 milhões) se recuperou e, graças a um crescimento de 24%, retomou a 1ª posição. A alemã, com evolução de 11%, fechou 2012 em 2º com 5,6 milhões. 9ª e 10ª colocadas, respectivamente, Fiat (1,74 milhões) e Renault (1,63 milhões) foram as únicas do top 10 a registrarem perdas no período.
O veículo mais vendido do mundo, desconhecido de grande parte do mercado mundial, foi o Wulling Sunshine Series, uma pequena minivan, que conquistou a preferência de 1,2 milhões de consumidores. Com quase 1 milhão de unidades, o Ford Focus veio em seguida. 4º em 2011, o Chevrolet Cruze (732 mil) completou o pódio.

Confira agora o desempenho completo por países, marcas e modelos em 2012:
RANKING DE PAÍSES
1. China 16.366.255 (+7,4%)
2. EUA 14.492.600 (+13,4%)
3. Japão 5.320.391 (+27,6%)
4. Brasil 3.634.639 (+6,1%)
5. Alemanha 3.298.413 (-3,1%)
6. Índia 3.093.646 (+10,4%)
7. Rússia 2.935.266 (+10,6%)
8. Grã Bretanha 2.284.250 (+3,8%)
9. França 2.282.816 (-13,3%)
10. Canadá 1.677.972 (+5,7%)
11. Itália 1.517.539 (-21%)
12. Coreia do Sul 1.492.621 (-2,2%)
13. Tailândia 1.398.073 (+81,1%)
14. Austrália 1.079.616 (+10,3%)
15. México 1.007.823 (+11,6%)
RANKING DE MARCAS
1. Toyota 6.306.125 (+24,1%)
2. VW 5.655.784 (+11,1%)
3. Ford 4.805.476 (+1,7%)
4. Chevrolet 4.299.404 (+5,5%)
5. Nissan 3.782.265 (+6,2%)
6. Hyundai 3.474.947 (+6,6%)
7. Honda 3.383.238 (+25,2%)
8. Kia 2.129.977 (+8,8%)
9. Fiat 1.740.679 (-3,4%)
10. Renault 1.634.475 (-6,8%)
RANKING DE VEÍCULOS
1. Wulling Sunshine Series 1.212.179 (+9,1%)
2. Ford Focus 964.580 (+19,2%)
3. Chevrolet Cruze 731.937 (+12,3%)
4. Toyota Camry 688.337 (+27,7%)
5. Ford Fiesta 666.397 (-5,9%)
6. Hyundai Elantra 620.311 (+11,1%)
7. Honda Civic 612.052 (+32,0%)
8. VW Golf 607.479 (-1,0%)
9. Honda CR-V 590.145 (+22,2%)
10. VW Polo 587.769 (-1,2%)
Por Thiago Parísio
Disponível no(a):http://carplace.virgula.uol.com.br/

Nenhum comentário: