Depois de iniciar o ano de 2012 atrás da Chevrolet e de terminá-lo com uma boa vantagem sobre a Volkswagen, a Fiat fechou o mês de janeiro de 2013 com 70.621 veículos novos emplacados e uma participação de mercado de quase 24%.
Quase 10 mil unidades atrás veio a VW (60.897), cuja vantagem sobre a Chevrolet foi de quase 8 mil unidades. Com a Ford mantendo a 4ª colocação, a disputa pelo 5º lugar esquentou: a Renault se manteve à frente, mas a vantagem em relação à Hyundai foi de pouco menos de 2,7 mil unidades (17.228 x 14.554).
A Toyota se aproximou das 12 mil unidades e garantiu a 7ª posição, à frente da Honda (7.499) e da Nissan (7.454), separadas por apenas 45 unidades, com a Citroën completando o top 10. Confira agora os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em janeiro:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 70.621 23,79%
2º VW 60.897 20,51%
3º CHEVROLET 53.034 17,87%
4º FORD 27.207 9,17%
5º RENAULT 17.228 5,80%
6º HYUNDAI 14.554 4,90%
7º TOYOTA 11.925 4,02%
8º HONDA 7.499 2,53%
9º NISSAN 7.454 2,51%
10º CITROËN 6.105 2,06%
11º PEUGEOT 5.411 1,82%
12º MITSUBISHI 4.539 1,53%
13º KIA 2.491 0,84%
14º JAC 1.498 0,50%
15º MERCEDES-BENZ 879 0,30%
16º LAND ROVER 864 0,29%
17º BMW 712 0,24%
18º SUZUKI 536 0,18%
19º AUDI 466 0,16%
20º CHERY 431 0,15%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 57.452 24,91%
2º VW 50.263 21,79%
3º CHEVROLET 45.242 19,62%
4º FORD 17.748 7,70%
5º RENAULT 12.180 5,28%
6º HYUNDAI 11.179 4,85%
7º HONDA 7.481 3,24%
8º TOYOTA 7.381 3,20%
9º NISSAN 6.056 2,63%
10º CITROËN 5.060 2,19%
11º PEUGEOT 4.790 2,08%
12º JAC 1.498 0,65%
13º KIA 1.272 0,55%
14º MITSUBISHI 635 0,28%
15º MERCEDES-BENZ 546 0,24%
16º BMW 543 0,24%
17º CHERY 354 0,15%
18º AUDI 332 0,14%
19º MINI 121 0,05%
20º VOLVO 111 0,05%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 13.169 19,89%
2º VW 10.634 16,06%
3º FORD 9.459 14,29%
4º CHEVROLET 7.792 11,77%
5º RENAULT 5.048 7,62%
6º TOYOTA 4.544 6,86%
7º MITSUBISHI 3.904 5,90%
8º HYUNDAI 3.375 5,10%
9º NISSAN 1.398 2,11%
10º KIA 1.219 1,84%
11º CITROËN 1.045 1,58%
12º LAND ROVER 864 1,30%
13º PEUGEOT 621 0,94%
14º SUZUKI 428 0,65%
15º MERCEDES-BENZ 333 0,50%
16º JEEP 280 0,42%
17º HAFEI 277 0,42%
18º IVECO 230 0,35%
19º DODGE 219 0,33%
20º VOLVO 181 0,27%
Por Thiago ParísioFonte: Carplace
Disponível no(a): http://carplace.virgula.uol.com.br
Comente está postagem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário