19 de dez. de 2012

BRASIL, 1ª quinzena de dezembro: Mercado cresce mais de 20% em relação a novembro


Os números da 1ª quinzena de dezembro divulgados hoje (18/12) pela Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram um aquecimento nas vendas neste final de 2012.

Foram registrados 181.623 veículos novos no período, 22,19% a mais do que na 1ª metade do mês passado. Agora já são 3.472.285 unidades no acumulado do ano. A previsão da entidade é de que mais de 335 mil unidades sejam emplacadas até o final deste mês.
Logo Fiat
A Fiat manteve a liderança entre as montadoras, mas a vantagem sobre a Volkswagen, que havia sido superior a 3 mil unidades na 1ª quinzena de novembro, caiu para menos de 1,8 mil. A Chevrolet (33.512) veio em seguida.

A Ford (16.273), 4ª, abriu vantagem em relação à Renault (10.669), agora cada vez mais ameaçada pelo crescimento da Hyundai (8.922). Toyota (7.793), Honda (6.409), Nissan (4.420) e Citroën (3.634) completaram as 10 primeiras posições.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram na 1ª quinzena de dezembro:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 39.939 21,99%
2º VW 38.199 21,03%
3º CHEVROLET 33.512 18,45%
4º FORD 16.273 8,96%
5º RENAULT 10.669 5,87%
6º HYUNDAI 8.922 4,91%
7º TOYOTA 7.793 4,29%
8º HONDA 6.409 3,53%
9º NISSAN 4.420 2,43%
10º CITROËN 3.634 2,00%
11º MITSUBISHI 3.068 1,69%
12º PEUGEOT 2.878 1,58%
13º KIA 1.560 0,86%
14º BMW 583 0,32%
15º JAC 496 0,27%
16º MERCEDES-BENZ 488 0,27%
17º LAND ROVER 449 0,25%
18º AUDI 351 0,19%
19º SUZUKI 337 0,19%
20º CHERY 282 0,16%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 32.909 23,27%
2º VW 32.279 22,82%
3º CHEVROLET 28.114 19,88%
4º FORD 11.017 7,79%
5º RENAULT 7.117 5,03%
6º HYUNDAI 7.017 4,96%
7º HONDA 6.379 4,51%
8º TOYOTA 4.519 3,19%
9º NISSAN 3.487 2,47%
10º CITROËN 2.917 2,06%
11º PEUGEOT 2.612 1,85%
12º KIA 765 0,54%
13º JAC 496 0,35%
14º BMW 397 0,28%
15º MERCEDES-BENZ 304 0,21%
16º MITSUBISHI 299 0,21%
17º AUDI 260 0,18%
18º CHERY 240 0,17%
19º MINI 88 0,06%
20º SUZUKI 55 0,04%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 7.030 17,50%
2º VW 5.920 14,73%
3º CHEVROLET 5.398 13,43%
4º FORD 5.256 13,08%
5º RENAULT 3.552 8,84%
6º TOYOTA 3.274 8,15%
7º MITSUBISHI 2.769 6,89%
8º HYUNDAI 1.905 4,74%
9º NISSAN 933 2,32%
10º KIA 795 1,98%
11º CITROËN 717 1,78%
12º LAND ROVER 449 1,12%
13º SUZUKI 282 0,70%
14º PEUGEOT 266 0,66%
15º JEEP 198 0,49%
16º BMW 186 0,46%
17º MERCEDES-BENZ 184 0,46%
18º HAFEI 170 0,42%
19º IVECO 137 0,34%
20º DODGE 101 0,25%

Fonte: Carplace
Disponível no(a): http://carplace.virgula.uol.com.br/
Comente está postagem.

Nenhum comentário: