Queda foi de 5,8%, mas gasolina segue mais econômica na média nacional
mias por menos |
Para saber a melhor opção nos veículos flex basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina. "Resultados inferiores ou até 70% dão vantagem par ao combustível vegetal, mais que isso o derivado do petróleo é a melhor opção", diz Eduardo Lopes, coordenador de produto da Ticket Car.
Em São Paulo, o etanol apresentou uma queda média de 8,32% durante os primeiros quinze dias de maio. Com isso, o combustível passa a ser mais vantajoso que a gasolina na cidade. O preço médio do litro da gasolina em São Paulo é de R$ 2,82, enquanto o etanol sai por R$ 1,92. Já o diesel tem custo médio de R$ 2,01, o biodiesel de R4 2,04 e o GNV de R$ 1,38/m³, segundo o índice levantado pela Ticket Car.
Confira abaixo a tabela de preços médios da gasolina de do etanol no Brasil:
Estado | Gasolina comum (R$) | Etanol comum (R$) | Diferença | Mais econômico |
AC | 2,924 | 2,289 | 78,27% | Gasolina |
AL | 2,766 | 1,823 | 65,88% | Etanol |
AM | 2,808 | 1,884 | 67,07% | Etanol |
AP | 2,809 | 1,699 | 60,50% | Etanol |
BA | 2,983 | 2,323 | 77,86% | Gasolina |
CE | 2,747 | 1,803 | 65,62% | Etanol |
DF | 2,916 | 2,505 | 85,89% | Gasolina |
ES | 2,899 | 2,559 | 88,27% | Gasolina |
GO | 2,888 | 2,097 | 72,61% | Gasolina |
MA | 2,895 | 2,050 | 70,80% | Gasolina |
MG | 2,899 | 2,106 | 72,63% | Gasolina |
MS | 2,888 | 2,142 | 74,15% | Gasolina |
MT | 2,912 | 2,114 | 72,59% | Gasolina |
PA | 2,873 | 2,161 | 75,24% | Gasolina |
PB | 2,910 | 2,181 | 74,97% | Gasolina |
PE | 2,887 | 2,193 | 75,95% | Gasolina |
PI | 2,864 | 2,098 | 73,26% | Gasolina |
PR | 2,917 | 2,473 | 84,78% | Gasolina |
RJ | 2,967 | 2,476 | 83,46% | Gasolina |
RN | 2,865 | 2,092 | 73,02% | Gasolina |
RO | 2,865 | 2,141 | 74,51% | Gasolina |
RR | 2,876 | 2,099 | 72,98% | Gasolina |
RS | 2,978 | 2,049 | 68,81% | Etanol |
SC | 2,873 | 2,292 | 79,77% | Gasolina |
SE | 2,916 | 1,937 | 66,41% | Etanol |
SP | 2,819 | 1,911 | 67,78% | Etanol |
TO | 2,839 | 1,979 | 68,98% | Etanol |
Média Geral | 2,881 | 2,128 | 73,86% | Gasolina |
Fonte: revistaautoesporte
Disponível no(a):http://revistaautoesporte.globo.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário