País | Piloto | Pos. | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Vettel | 1º | 392 | |||
Jenson Button | 2º | 270 | |||
Mark Webber | 3º | 258 | |||
Fernando Alonso | 4º | 257 | |||
Lewis Hamilton | 5º | 227 | |||
Felipe Massa | 6º | 118 | |||
Nico Rosberg | 7º | 89 | |||
Michael Schumacher | 8º | 76 | |||
Adrian Sutil | 9º | 42 | |||
Vitaly Petrov | 10º | 37 | |||
Nick Heidfeld | 11º | 34 | |||
Kamui Kobayashi | 12º | 30 | |||
Paul di Resta | 13º | 27 | |||
Jaime Alguersuari | 14º | 26 | |||
Sébastien Buemi | 15º | 15 | |||
Sergio Pérez | 16º | 14 | |||
Rubens Barrichello | 17º | 4 | |||
Bruno Senna | 18º | 2 | |||
Pastor Maldonado | 19º | 1 | |||
Vitantonio Liuzzi | 20º | 0 | |||
Jérome D'Ambrosio | 21º | 0 | |||
Daniel Ricciardo | 22º | 0 | |||
Heikki Kovalainen | 23º | 0 | |||
Narain Karthikeyan | 24º | 0 | |||
Timo Glock | 25º | 0 | |||
Pedro de la Rosa | 26º | 0 | |||
Karun Chandhok | 27º | 0 | |||
Jarno Trulli | 28º | 0 |
País | Equipe | Pos. | Pontos |
---|---|---|---|
Red Bull Racing | 1º | 650 | |
McLaren | 2º | 479 | |
Ferrari | 3º | 375 | |
Mercedes | 4º | 183 | |
Lotus Renault | 5º | 73 | |
Force India | 6º | 69 | |
Sauber | 7º | 44 | |
Toro Rosso | 8º | 41 | |
Williams | 9º | 5 | |
Marussia Virgin | 10º | 0 | |
Hispania | 11º | 0 | |
Lotus | 12º | 0 |
Fonte: tazio.uo
Disponível no(a):http://tazio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário