Casey Stoner volta a abrir 44 pontos de vantagem para Jorge Lorenzo, a quatro provas do final da temporada do Mundial de Motovelocidade
Classificação da MotoGP após 13 de 18 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Casey Stoner | ESP | Honda HRC | 284 | 8 |
2 | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha Factory | 240 | 3 |
3 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda HRC | 185 | 0 |
4 | Dani Pedrosa | ESP | Honda HRC | 170 | 2 |
5 | Ben Spies | EUA | Yamaha Factory | 146 | 1 |
6 | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 139 | 0 |
7 | Nicky Hayden | EUA | Ducati | 114 | 0 |
8 | Marco Simoncelli | ITA | Honda Gresini | 106 | 0 |
9 | Colin Edwards | EUA | Yamaha Tech 3 | 90 | 0 |
10 | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda Gresini | 87 | 0 |
11 | Hector Barberá | ESP | Ducati Aspar | 77 | 0 |
12 | Alvaro Bautista | ESP | Suzuki | 67 | 0 |
13 | Cal Crutchlow | ING | Yamaha Tech 3 | 52 | 0 |
14 | Karel Abraham | TCH | Ducati Cardion AB | 50 | 0 |
15 | Toni Elias | ESP | Honda LCR | 47 | 0 |
16 | Randy de Puniet | FRA | Ducati Pramac | 33 | 0 |
17 | Loris Capirossi | ITA | Ducati Pramac | 29 | 0 |
18 | John Hopkins | EUA | Suzuki | 6 | 0 |
19 | Kousuke Akiyoshi | JAP | Honda Gresini | 3 | 0 |
Fonte: sportv
Disponível no(a)http://sportv.globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário