Italiano foi o segundo colocado neste sábado, uma posição à frente do rival; diferença entre os dois cai para cinco pontos
Davide Valsecchi, da Dams, também manteve a sua posição de largada e recebeu a bandeirada na segunda posição, menos de um segundo atrás de Chilton. Ao menos, o italiano superou seu rival direto na disputa pelo título, Luiz Razia, da Arden, que subiu de quinto para terceiro na largada e completou o pódio.
Durante a prova, o brasileiro chegou a atacar Valsecchi pelo segundo lugar, quase conseguindo a ultrapassagem por fora na Curva 1. Contudo, as posições se mantiveram, o que fez com que sua vantagem na liderança do campeonato caísse de dez para cinco pontos.
James Calado, da Lotus, e Giedo van der Garde, da Caterham, completaram o grupo dos cinco primeiros colocados. Na bateria deste domingo, Esteban Gutiérrez, oitavo colocado, partirá da pole position com a inversão do grid. Razia largará em sexto, uma posição à frente de Valsecchi.
Outros brasileiros na disputa, Felipe Nasr abandonou a prova quando era o oitavo colocado. Já Victor Guerin foi o 21º entre os 23 que completaram.
Classificação final – etapa da Hungria (primeira bateria):
1º. | Max Chilton (ING/Carlin), | 37 voltas |
2º. | Davide Valsecchi (ITA/Dams), | a 0s6 |
3º. | Luiz Razia (BRA/Arden), | a 1s5 |
4º. | James Calado (ING/Lotus), | a 4s0 |
5º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham), | a 8s0 |
6º. | Jolyon Palmer (ING/iSport), | a 10s8 |
7º. | Nathanael Berthon (FRA/Racing Engineering), | a 16s2 |
8º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Lotus), | a 16s8 |
9º. | Fabio Leimer (SUI/Racing Engineering), | a 17s7 |
10º. | Stefano Coletti (MON/Coloni), | a 19s1 |
11º. | Fabio Onidi (ITA/Coloni), | a 28s1 |
12º. | Rio Haryanto (INA/Carlin), | a 34s7 |
13º. | Simon Trummer (SUI/Arden), | a 35s0 |
14º. | Nigel Melker (HOL/Ocean), | a 35s4 |
15º. | Daniel de Jong (HOL/Rapax), | a 37s8 |
16º. | Julián Leal (COL/Trident), | a 44s0 |
17º. | Stéphane Richelmi (MON/Trident), | a 44s2 |
18º. | Ricardo Teixeira (ANG/Rapax), | a 59s5 |
19º. | Marcus Ericsson (SUE/iSport), | a 1min04s3 |
20º. | Giancarlo Serenelli (VEN/Lazarus), | a 1 volta |
21º. | Victor Guerin (BRA/Ocean), | a 1 volta |
22º. | Sergio Canamasas (ESP/Lazarus), | a 1 volta |
23º. | Rodolfo González (VEN/Caterham), | a 1 volta |
24º. | Josef Král (TCH/Addax), | abandonou |
25º. | Felipe Nasr (BRA/Dams), | abandonou |
26º. | Johnny Cecotto Jr. (VEN/Addax), | abandonou |
Fonte: tazio
Disponível no(a): http://tazio.uol.com.br/
Comente está postagem. Ajudem e Votem no Blog do largartixa no Premio TOPBLOG Brasil 2012 http://www.topblog.com.br/2012/index.php?pg=busca&c_b=29127383
Nenhum comentário:
Postar um comentário