Inglês supera Kimi Raikkonen, da Lotus, por 0s2 e larga na frente com o W04; Massa é superado por Alonso e parte em quinto, enquanto Vettel sai do nono posto
O inglês, que não largava na frente desde o GP do Brasil, no ano passado, obteve sua 27ª pole na carreira. O piloto da Mercedes ficou 0s2 à frente de Kimi Raikkonen, da Lotus, que apresentou o melhor desempenho em classificação desde o GP de Mônaco de 2009, quando defendia a Ferrari.
Felipe Massa, da Ferrari, foi superado pela primeira vez por Fernando Alonso em cinco GPs e larga da quinta posição, duas atrás do espanhol.
Sebastian Vettel, líder do campeonato, apostou numa série com pneus médios no Q3 – na tentativa de conservar borracha para a corrida –, mas errou e sai apenas em nono no grid, ao lado de Nico Hulkenberg, da Sauber.
Volte em breve para mais informações.
Grid de largada – GP da China:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 1min34s484 | 9 |
2º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 1min34s761 | 11 |
3º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min34s788 | 12 |
4º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 1min34s861 | 9 |
5º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1min34s933 | 12 |
6º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min35s364 | 9 |
7º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min35s998 | 15 |
8º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 2min05s673 | 12 |
9º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | sem tempo | 13 |
10º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | sem tempo | 11 |
11º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 1min36s287 | 9 |
12º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 1min36s314 | 10 |
13º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 1min36s405 | 11 |
14º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | 1min36s679 | 6 |
15º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 1min37s139 | 10 |
16º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | 1min37s199 | 12 |
17º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 1min37s769 | 3 |
18º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 1min37s990 | 5 |
19º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | 1min38s780 | 6 |
20º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | 1min39s537 | 3 |
21º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 1min39s614 | 6 |
22º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 1min39s660 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Participe e comente nossas postagens.
Faça sugestões de matérias que gostaria de ver publicadas no Novo Blog do Largartixa .
Solicitação de parceria serão aceitas apenas por email:blogdolargartixa@hotmail.com. Deixe seu email para resposta que, responderemos o mais breve possível.