Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
01 | Red Bull | 309 | |
02 | McLaren | 185 | |
03 | Ferrari | 184 | |
04 | Red Bull | 182 | |
05 | McLaren | 168 | |
06 | Ferrari | 84 | |
07 | Mercedes | 62 | |
08 | Mercedes | 52 | |
09 | Renault | 34 | |
10 | Force India | 28 | |
11 | Sauber | 27 | |
12 | Force India | 20 | |
13 | Toro Rosso | 16 | |
14 | Toro Rosso | 13 | |
15 | Sauber | 9 | |
16 | Williams | 4 | |
17 | Renault | 2 | |
18 | Williams | 1 | |
19 | Sauber | 0 | |
20 | Team Lotus | 0 | |
21 | Team Lotus | 0 | |
22 | HRT | 0 | |
23 | Virgin | 0 | |
24 | Virgin | 0 | |
25 | HRT | 0 | |
26 | HRT | 0 | |
27 | Team Lotus | 0 |
Fonte: terra.com.br
Disponível no(a):http://esportes.terra.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Participe e comente nossas postagens.
Faça sugestões de matérias que gostaria de ver publicadas no Novo Blog do Largartixa .
Solicitação de parceria serão aceitas apenas por email:blogdolargartixa@hotmail.com. Deixe seu email para resposta que, responderemos o mais breve possível.